Место установки : спереди
Длина [мм] : 204
Вес [кг] : 0.64
Thread Size 1 : M14X1.5 RHT
Размер резьбы 2 : M16X1.5 RHT
NISSAN 8201108350
DACIA 8201108350 8201108350
RENAULT TRUCKS 8201108350
RENAULT 8201108350 8201108350
RENAULT DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 (HSMD) | вездеход закрытый | Дизель K9K 856, K9K 858 | 80 kw | 109 hp | 09.2013-.
RENAULT DUSTER (HS_) 1.5 dCi | вездеход закрытый | Дизель K9K 796 | 63 kw | 85 hp | 02.2012-.
RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 4x4 | вездеход закрытый | бензин F4R 402, F4R 403 | 105 kw | 142 hp | 10.2011-.
RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 4x4 | вездеход закрытый | бензин F4R | 99 kw | 135 hp | 02.2012-.
RENAULT DUSTER (HS_) 2,0 | вездеход закрытый | бензин F4R 403, F4R 405 | 98 kw | 133 hp | 02.2012-.
RENAULT DUSTER (HS_) 1.6 16V | вездеход закрытый | бензин H4M 438 | 84 kw | 114 hp | 06.2015-.
RENAULT DUSTER (HS_) 1.6 16V (HSAT) | вездеход закрытый | бензин K4M 616 | 75 kw | 102 hp | 02.2012-.
DACIA DUSTER Фургон 1.5 dCi 4x4 | фургон | Дизель K9K 858, K9K 658 | 80 kw | 109 hp | 04.2013-.
DAC