Размер резьбы : M16x1,5RHT
SKODA 1K0423810A 1K0423811C 1K0423811CSK 1K0423811G 1K0423811GSK 1K0423812C 1K0423812CSK 1K0423812G 1K0423812GSK 3C0423810A
SEAT 1K0423810A 1K0423811C 1K0423811CSK 1K0423811G 1K0423811GSK 1K0423812C 1K0423812CSK 1K0423812G 1K0423812GSK 3C0423810A
VOLKSWAGEN 1K0423810A 1K0423811C 1K0423811CSK 1K0423811G 1K0423811GSK 1K0423812C 1K0423812CSK 1K0423812G 1K0423812GSK 3C0423810A
AUDI 1K0423810A 1K0423811C 1K0423811CSK 1K0423811G 1K0423811GSK 1K0423812C 1K0423812CSK 1K0423812G 1K0423812GSK 3C0423810A
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | купе | Дизель CUPA, CUNA | 135 kw | 184 hp | 03.2013-.
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | купе | Дизель CKFC, CRMB | 110 kw | 150 hp | 02.2013-.
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | купе | Дизель CLHA | 77 kw | 105 hp | 02.2013-.
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | купе | Дизель CLHB | 66 kw | 90 hp | 02.2013-.
SEAT LEON SC (5F5) 1.8 TSI | купе | бензин CJSA | 132 kw | 180 hp | 02.2013-.
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI | купе | бензин CJZA | 77 kw | 105 hp | 02.2013-.
SEAT LEON (5F1) 2.