Температура открытия [°C] : 80
Температура открытия [°C] : 89
Тип корпуса : встроенный корпус
SKODA 03F121111A 03F121111A
SEAT 03F121111A 03F121111A
VOLKSWAGEN 03F121111A 03F121111A
AUDI 03F121111A
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI | Наклонная задняя часть | бензин CBZB | 77 kw | 105 hp | 07.2012-.
SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI | Наклонная задняя часть | бензин CBZB | 77 kw | 105 hp | 07.2012-.
SKODA RAPID (NH3) 1.2 LPG | Наклонная задняя часть | Бензин/автогаз (LPG) CBZA | 63 kw | 86 hp | 07.2012-.
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 TSI | универсал | бензин CBZB | 77 kw | 105 hp | 03.2010-12.2014
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 LPG | Наклонная задняя часть | Бензин/автогаз (LPG) CBZA | 63 kw | 86 hp | 07.2012-.
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI | вездеход закрытый | бензин CBZB | 77 kw | 105 hp | 09.2009-05.2015
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 TSI | универсал | бензин CBZA | 63 kw | 86 hp | 03.2010-12.2014
SKODA FABIA II (542) 1.2 TSI | Наклонная задняя часть | бензин CBZA | 63 kw | 86 hp | 03.2010-12.2014
SKODA ROOMSTER