Покатость конуса : 1/8
Длина [мм] : 67
Размер конуса [мм] : 12.5
Внутренняя резьба [мм] : M14x2RHT mm
FORD 5021415 6127716 6128815 6160988 85GB3289AB 880X3270FA
FORD P 100 II 2,0 | автомобиль малой грузоподъемности | бензин NAE | 57 kw | 78 hp | 10.1987-12.1992
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.5 TD | универсал | Дизель SCB | 85 kw | 115 hp | 08.1993-09.1994
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.9 24V | универсал | бензин BOA | 143 kw | 195 hp | 08.1993-09.1994
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.4 i | универсал | бензин ARD | 92 kw | 125 hp | 09.1991-09.1994
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.0 i | универсал | бензин N9F | 85 kw | 115 hp | 09.1991-09.1994
FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.9 i 24V | седан | бензин BOA | 143 kw | 195 hp | 04.1991-09.1994
FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.5 D | седан | Дизель STR | 51 kw | 69 hp | 12.1989-12.1994
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.5 TD | универсал | Дизель SFA, SFB | 68 kw | 92 hp | 09.1991-07.1993
FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.0 i | седан | бензин N9F | 85 kw | 115 hp | 02.1992-09.1994
FORD S