Температура открытия [°C] : 92
Тип корпуса : Пластмассовый корпус
ROVER PEM101020 PEM101020
HONDA 19302P5TG00 19302P5TG01 19302P5TG00 19302P5TG01
MG MG ZS Hatchback 2.0 TD | Наклонная задняя часть | Дизель 20 T2N | 83 kw | 113 hp | 01.2004-10.2005
MG MG ZS 2.0 TD | седан | Дизель 20 T2N | 83 kw | 113 hp | 01.2004-04.2005
MG EXPRESS Фургон 2.0 TD | фургон | Дизель 20 T2N | 74 kw | 101 hp | 03.2003-05.2005
MG MG ZS Hatchback 2.0 TD | Наклонная задняя часть | Дизель 20 T2N | 74 kw | 101 hp | 01.2004-10.2005
MG MG ZS 2.0 TD | седан | Дизель 20 T2N | 74 kw | 101 hp | 01.2004-04.2005
MG MG ZR 2.0 TD | Наклонная задняя часть | Дизель 20 T2N | 83 kw | 113 hp | 12.2002-04.2005
MG EXPRESS Фургон 2.0 TD | фургон | Дизель 20 T2N | 83 kw | 113 hp | 03.2003-05.2005
MG MG ZR 2.0 TD | Наклонная задняя часть | Дизель 20 T2N | 74 kw | 100 hp | 06.2001-04.2005
LAND ROVER FREELANDER (L314) 2.0 DI 4x4 | вездеход закрытый | Дизель 20 T2N | 72 kw | 98 hp | 02.1998-11.2000
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316