Температура открытия [°C] : 94
Тип корпуса : отдельный корпус
Тип корпуса : встроенный корпус
Версия : 2
Версия : 1
SKODA 04L121026AE 04L121026F 04L121026J 04L121113B 04L121113C
SEAT 04L121026F 04L121026J 04L121113B 04L121113C
MAN 04L121026L 04L121113B 04L121113C 65064010001 65064046001
VOLKSWAGEN 04L121026AE 04L121026F 04L121026J 04L121026L 04L121113 04L121113B 04L121113C
AUDI 04L121026AE 04L121026F 04L121026J 04L121113B 04L121113C
MAN TGE Bus (UY_) 2.0 TDI AWD | Автобус | Дизель DAUA | 103 kw | 140 hp | 02.2017-.
MAN TGE Bus (UY_) 2.0 TDI | Автобус | Дизель DAUA | 103 kw | 140 hp | 02.2017-.
MAN TGE Bus (UY_) 2.0 TDI | Автобус | Дизель DAUB | 75 kw | 102 hp | 02.2017-.
MAN TGE c бортовой платформой/ходовая часть (UZ_) 2.0 TDI AWD | c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель DAVA | 130 kw | 177 hp | 11.2017-.
MAN TGE c бортовой платформой/ходовая часть (UZ_) 2.0 TDI | c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель DAVA | 130 kw | 177 hp | 11.2016-.
MAN TGE c бортовой платформой/ходовая часть (UZ_) 2.0 T