Температура открытия [°C] : 105
CHEVROLET 25193683 55578419 55597008 96980318 96984104
OPEL 24405922 6338018 1338178 55577072 55559595
FIAT / ALFA / LANCIA 71744389 71770832
ALFAROMEO 55353311
SAAB 9-5 (YS3G) 1.6 Turbo | седан | бензин A 16 LET | 132 kw | 180 hp | 05.2010-01.2012
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | универсал | бензин LDE | 91 kw | 124 hp | 08.2012-.
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.8 LPG | Наклонная задняя часть | Бензин/автогаз (LPG) 2H0 | 104 kw | 141 hp | 06.2011-.
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.6 | седан | бензин LDE | 85 kw | 116 hp | 03.2011-.
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.6 | Наклонная задняя часть | бензин LDE | 85 kw | 116 hp | 03.2011-.
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | универсал | бензин LDE | 86 kw | 117 hp | 12.2012-.
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | седан | бензин LXT | 80 kw | 109 hp | 05.2009-.
CHEVROLET AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) 1.4 | седан | бензин L14(85CUL4) | 69 kw | 94 hp | 03.2005-12.2007
FIAT CROMA (194_) 1.8 16V |