Температура открытия [°C] : 83
Тип корпуса : Пластмассовый корпус
Дополнительный артикул / Дополнительная информация : с прокладкой
Количество присоединений : 2
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 : с сензором
RENAULT 110603026R 110605536R 8200954328 110603026R 110605536R 8200954328
NISSAN 1106000Q0B 1106000Q0K 1106000Q0S 1106000Q0K 1106000Q0S
DACIA DUSTER Фургон 1.5 dCi 4x4 | фургон | Дизель K9K 858, K9K 658 | 80 kw | 109 hp | 04.2013-.
DACIA DUSTER Фургон 1.5 dCi | фургон | Дизель K9K 856, K9K 666 | 80 kw | 109 hp | 04.2013-.
DACIA DUSTER Фургон 1.5 dCi | фургон | Дизель K9K 892, K9K 884 | 66 kw | 90 hp | 04.2011-.
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | универсал | Дизель K9K 612, K9K 626 | 66 kw | 90 hp | 02.2013-.
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | универсал | Дизель K9K 830, K9K 838 | 63 kw | 84 hp | 02.2013-.
DACIA LOGAN II 1.5 dCi | седан | Дизель K9K 612, K9K 626 | 66 kw | 90 hp | 10.2012-.
DACIA LOGAN II 1.5 dCi | седан | Дизель K9K 612, K9K 626 | 55 kw | 75 hp | 10.2012-.
DACIA DOKKER Express 1.5