Вес [кг] : 0.68
Вид эксплуатации : механический
DACIA 7701475995 7701478031 860003252 8671019519
SUZUKI 1741084A10 1741084A11
RENAULT 7701475995 7701478031 860003252 8671019519
NISSAN 2101000A0E 2101000Q0E
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | универсал | Дизель K9K 612, K9K 626 | 66 kw | 90 hp | 02.2013-.
DACIA LOGAN II 1.5 dCi | седан | Дизель K9K 612, K9K 626 | 55 kw | 75 hp | 10.2012-.
DACIA SANDERO II 1.5 dCi | Наклонная задняя часть | Дизель K9K 612, K9K 626 | 66 kw | 90 hp | 10.2012-.
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | вездеход закрытый | Дизель K9K 796, K9K 830 | 63 kw | 86 hp | 04.2010-01.2018
DACIA LOGAN Пикап (US_) 1.5 dCi (US0K) | автомобиль малой грузоподъемности | Дизель K9K 792 | 50 kw | 68 hp | 03.2008-.
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0K) | фургон | Дизель K9K 792 | 50 kw | 68 hp | 03.2009-.
DACIA SANDERO 1.5 dCi | Наклонная задняя часть | Дизель K9K 796 | 63 kw | 86 hp | 11.2008-.
DACIA SANDERO II 1.5 dCi | Наклонная задняя часть | Дизель K9K 612, K9K 626, K9K 838 | 55 kw | 75 hp | 10.2012-.
DACIA