PEUGEOT 1628941780
OPEL 3557014
FORD 2189253 JX6Q8591AA
CITROËN 1628941780
DS DS 7 Crossback 1.5 BlueHDi 130 | вездеход закрытый | Дизель YHZ (DV5RC) | 96 kw | 130 hp | 09.2017-.
OPEL COMBO Box Body / Estate (X19) 1.5 D | Фургон/универсал | Дизель D 15 DTH (DV5RC) | 96 kw | 131 hp | 08.2018-.
OPEL COMBO Box Body / Estate (X19) 1.5 D | Фургон/универсал | Дизель D 15 DT (DV5RD) | 75 kw | 102 hp | 08.2018-.
OPEL COMBO Box Body / Estate (X19) 1.5 D | Фургон/универсал | Дизель D 15 DTL (DV5RE) | 56 kw | 76 hp | 08.2018-.
OPEL COMBO Life (X19) 1,5 | вэн | Дизель D 15 DTH (DV5RC) | 96 kw | 131 hp | 06.2018-.
OPEL COMBO Life (X19) 1,5 | вэн | Дизель D 15 DT (DV5RD) | 75 kw | 102 hp | 06.2018-.
OPEL COMBO Life (X19) 1,5 | вэн | Дизель D 15 DTL (DV5RE) | 56 kw | 76 hp | 06.2018-.
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | вездеход закрытый | Дизель D 15 DTH (DV5RC) | 96 kw | 131 hp | 04.2018-.
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | вездеход закрытый | Дизель ZTJA, ZTJB, ZTJC | 92 kw | 125 hp | 11.2017-.
FORD ECOSPORT 1.5