Температура открытия [°C] : 83
Тип корпуса : Пластмассовый корпус
Дополнительный артикул / Дополнительная информация : с прокладкой
Количество присоединений : 4
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 : с сензором
RENAULT 8200400553 8200558751 8200400553 8200558751
NISSAN 1106000QAJ 1106000QAJ
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | вездеход закрытый | Дизель K9K 896 | 79 kw | 107 hp | 06.2010-01.2018
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | вездеход закрытый | Дизель K9K 894, K9K 884 | 66 kw | 90 hp | 10.2010-01.2018
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | вездеход закрытый | Дизель K9K 898, K9K 858, K9K 856 | 81 kw | 110 hp | 10.2010-01.2018
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | вездеход закрытый | Дизель K9K 898, K9K 858, K9K 856, K9K 658 | 81 kw | 110 hp | 08.2013-01.2018
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | вездеход закрытый | Дизель K9K 892, K9K 884, K9K 612 | 66 kw | 90 hp | 10.2010-01.2018
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | вездеход закрытый | Дизель K9K 796, K9K 830 | 63 kw | 86 hp | 04.2010-01.2018
DACIA DUSTER Фургон 1.5 dCi 4x4 |