Вес [кг] : 0.076
Количество : 3
Длина упаковки [см] : 14.5
Ширина упаковки [см] : 6.5
Высота упаковки [см] : 6.5
MINI 32106778560 32106770661 32106770661
NISSAN 482032Y025 482032Y025
BMW 32106770661 32106778560 32106770661
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 | купе | Дизель N47 C20 A | 105 kw | 143 hp | 04.2012-09.2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD | купе | Дизель N47 C20 A | 105 kw | 143 hp | 03.2012-09.2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D | купе | Дизель N47 C16 A | 82 kw | 112 hp | 04.2012-09.2016
MINI MINI PACEMAN (R61) John Cooper Works | купе | бензин N18 B16 C | 160 kw | 218 hp | 03.2013-10.2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 | купе | бензин N18 B16 A | 140 kw | 190 hp | 03.2012-09.2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 | купе | бензин N18 B16 A | 135 kw | 184 hp | 03.2012-09.2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 | купе | бензин N18 B16 A | 90 kw | 122 hp | 11.2012-09.2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper | купе | бензин N16 B16 A | 88 kw | 120 hp | 04.2012-09.2016
MINI MINI PACE