Температура открытия [°C] : 89
Вес [кг] : 0.176
Вес [г] : 176
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 : с термостатом
RENAULT 8200954328 8200558751 8200400553 8200267349 8200248531 110608876R 110605536R
DACIA SANDERO II 1.5 dCi | Наклонная задняя часть | Дизель K9K 612, K9K 626 | 66 kw | 90 hp | 10.2012-.
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | вездеход закрытый | Дизель K9K 892, K9K 884, K9K 612 | 66 kw | 90 hp | 10.2010-01.2018
RENAULT CAPTUR (J5_, H5_) 1.5 dCi 110 | Наклонная задняя часть | Дизель K9K 646, K9K 856 | 81 kw | 110 hp | 01.2015-.
RENAULT CAPTUR (J5_, H5_) 1.5 dCi 90 | Наклонная задняя часть | Дизель K9K 608, K9K 609, K9K 629, K9K 628, K9K 838 | 66 kw | 90 hp | 06.2013-.
RENAULT LATITUDE (L70_) 1.5 dCi (L70R) | седан | Дизель K9K 782 | 81 kw | 110 hp | 07.2010-.
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | кабриолет | Дизель K9K 837 | 81 kw | 110 hp | 06.2010-.
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | вэн | Дизель K9K 836, K9K 837, K9K 636 | 81 kw | 110 hp | 04.2009-.
RENAULT G