вариант оснащения : mit Gegengehaeuse
Вес [кг] : 1.44
Вид эксплуатации : механический
JAGUAR C2S48033
FORD XS7Q8K500AE XS7Q8K500AH XS7Q8K500AJ XS7Q8K500AK XS7Q8K500AL XS7Q8K500AM 1116996 1143851 1341835 1347102 1417825 1477444 1669335
JAGUAR X-TYPE Estate (X400) 2.2 D | универсал | Дизель QJBA | 114 kw | 155 hp | 10.2005-12.2009
JAGUAR X-TYPE Estate (X400) 2.2 D | универсал | Дизель QJBA | 110 kw | 150 hp | 10.2005-12.2009
JAGUAR X-TYPE Estate (X400) 2.2 D | универсал | Дизель QJBA | 107 kw | 146 hp | 01.2007-12.2009
JAGUAR X-TYPE Estate (X400) 2.0 D | универсал | Дизель R4-X404, FMBA, FMBB | 96 kw | 130 hp | 02.2004-12.2009
JAGUAR X-TYPE (X400) 2.2 D | седан | Дизель QJBA | 114 kw | 155 hp | 10.2005-11.2009
JAGUAR X-TYPE (X400) 2.2 D | седан | Дизель QJBA | 110 kw | 150 hp | 10.2005-11.2009
JAGUAR X-TYPE (X400) 2.2 D | седан | Дизель QJBA | 107 kw | 146 hp | 01.2007-11.2009
JAGUAR X-TYPE (X400) 2.0 D | седан | Дизель R4-X404, FMBA, FMBB | 96 kw | 130 hp | 07.2003-11.2009
FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 T