Плюсовий тиждень на ROZETKA. Знижки до 45%

Вентилятор пічки Renault Megane II (WT9345)

Код:  469142554
WT.
WT9345(7701056965)

Вентилятор пічки Renault Megane II (WT9345)

Код:  469142554

Є в наявності

1 714

Гарантія. Обмін/повернення товару впродовж 14 днів 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 

Опис

Вентилятор печки Renault Megane II  WT9345

Застосування в легкових автомобілях
  • RENAULT
    • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) [2001 - 07] [2012 - 10]
      • RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) [2002-11-2008-02] [ 72 / 98 kW/KM] [1390ccm]
      • RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V [2003-10-2008-02] [ 60 / 82 kW/KM] [1390ccm]
      • RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) [2003-10-2008-02] [ 74 / 101 kW/KM] [1461ccm]
      • RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) [2002-09-2008-02] [ 60 / 82 kW/KM] [1461ccm]
      • RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM16, CM16) [2007-01-2009-03] [ 76 / 103 kW/KM] [1461ccm]
      • RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1E, CM1E) [2005-05-2008-06] [ 78 / 106 kW/KM] [1461ccm]
      • RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1F, CM1F) [2005-05-2008-02] [ 63 / 86 kW/KM] [1461ccm]
      • RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) [2002-11-2008-02] [ 83 / 113 kW/KM] [1598ccm]
      • RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V [2006-01-2008-06] [ 82 / 112 kW/KM] [1598ccm]
      • RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Bifuel [2005-06-2008-02] [ 77 / 105 kW/KM] [1598ccm]
      • RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel [2007-01-2008-02] [ 77 / 105 kW/KM] [1598ccm]
      • RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) [2002-11-2008-02] [ 88 / 120 kW/KM] [1870ccm]
      • RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi [2004-03-2006-08] [ 68 / 92 kW/KM] [1870ccm]
      • RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi [2005-05-2009-12] [ 96 / 131 kW/KM] [1870ccm]
      • RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi [2005-05-2008-02] [ 81 / 110 kW/KM] [1870ccm]
      • RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi [2002-11-2005-12] [ 66 / 90 kW/KM] [1870ccm]
      • RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi [2002-11-2008-02] [ 85 / 115 kW/KM] [1870ccm]
      • RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) [2002-11-2008-02] [ 99 / 135 kW/KM] [1998ccm]
      • RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo [2004-05-2008-02] [ 120 / 163 kW/KM] [1998ccm]
      • RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (BM1K, CM1K) [2005-09-2008-02] [ 110 / 150 kW/KM] [1995ccm]
      • RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi [2007-01-2008-02] [ 127 / 173 kW/KM] [1995ccm]
      • RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 [2006-08-2008-02] [ 169 / 230 kW/KM] [1998ccm]
      • RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 [2006-06-2010-12] [ 102 / 138 kW/KM] [1998ccm]
    • MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) [2003 - 09] [2010 - 03]
    • MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) [2003 - 08] [2009 - 07]
    • MEGANE II универсал (KM0/1_) [2003 - 08] [2012 - 08]
    • MEGANE II седан (LM0/1_) [2003 - 08] [ - ]

Характеристики

Марка автомобіля
Модель автомобіля
Дивитися всі характеристики →

Додати відгук до товару

Оцініть товар
  • Погано
  • Так собі
  • Нормально
  • Добре
  • Чудово
Додайте відео
Додавайте до 5 відео з Youtube

Додайте фото

Перетягніть файли сюди чи натисніть на кнопку. Додавайте до 10 зображень у форматі .jpg, .gif, .png, розміром файлу до 5 МБ

Для того щоб опублікувати відгук необхідно увійти в особистий кабінет

Щоб ваш відгук або коментар пройшов модерацію і був опублікований, ознайомтеся, будь ласка, з нашими правилами

 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image