Плюсовий тиждень на ROZETKA. Знижки до 45%

Перемикач пічки Fiat Ducato III 06 - (FT59150)

Код:  469142599
FAST
FT59150(1614183080)

Перемикач пічки Fiat Ducato III 06 - (FT59150)

Код:  469142599

Є в наявності

639

Гарантія. Обмін/повернення товару впродовж 14 днів 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 

Опис

Перемикач пічки Fiat Ducato III 06 - Fast FT59150

Застосування в легкових автомобілях
  • CITROEN
    • JUMPER автобус [2006 - 04] [ - ]
      • CITROËN JUMPER автобус 2.0 BlueHDi 110 [2015-07-] [ 81 / 110 kW/KM] [1997ccm]
      • CITROËN JUMPER автобус 2.0 BlueHDi 130 [2015-07-] [ 96 / 130 kW/KM] [1997ccm]
      • CITROËN JUMPER автобус 2.0 BlueHDi 160 [2015-07-] [ 120 / 163 kW/KM] [1997ccm]
      • CITROËN JUMPER автобус 2.2 HDi 100 [2006-04-] [ 74 / 101 kW/KM] [2198ccm]
      • CITROËN JUMPER автобус 2.2 HDi 110 [2011-07-] [ 81 / 110 kW/KM] [2198ccm]
      • CITROËN JUMPER автобус 2.2 HDi 120 [2006-04-] [ 88 / 120 kW/KM] [2198ccm]
      • CITROËN JUMPER автобус 2.2 HDi 130 [2011-07-] [ 96 / 130 kW/KM] [2198ccm]
      • CITROËN JUMPER автобус 2.2 HDi 150 [2011-07-] [ 110 / 150 kW/KM] [2198ccm]
      • CITROËN JUMPER автобус 3.0 HDi 155 [2010-07-] [ 115 / 157 kW/KM] [2999ccm]
      • CITROËN JUMPER автобус 3.0 HDi 160 [2006-09-] [ 116 / 157 kW/KM] [2999ccm]
      • CITROËN JUMPER автобус 3.0 HDi 180 [2011-07-] [ 130 / 177 kW/KM] [2999ccm]
    • JUMPER Фургон [2006 - 04] [ - ]
    • JUMPER c бортовою платформою/ходова частина [2006 - 04] [ - ]
  • FIAT
    • DUCATO автобус (250_, 290_) [2006 - 07] [ - ]
      • FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D [2006-07-] [ 74 / 100 kW/KM] [2198ccm]
      • FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D [2011-10-] [ 83 / 113 kW/KM] [2287ccm]
      • FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D [2011-06-] [ 85 / 116 kW/KM] [1956ccm]
      • FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D [2006-07-] [ 88 / 120 kW/KM] [2287ccm]
      • FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D [2011-03-] [ 96 / 131 kW/KM] [2287ccm]
      • FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D [2010-01-] [ 93 / 126 kW/KM] [2287ccm]
      • FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 140 Natural Power [2009-04-] [ 100 / 136 kW/KM] [2999ccm]
      • FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D [2011-06-] [ 109 / 148 kW/KM] [2287ccm]
      • FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D [2015-04-] [ 110 / 150 kW/KM] [2287ccm]
      • FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D [2010-04-] [ 107 / 146 kW/KM] [2999ccm]
      • FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D [2006-07-] [ 116 / 158 kW/KM] [2999ccm]
      • FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D [2006-10-] [ 115 / 156 kW/KM] [2999ccm]
      • FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D [2015-12-] [ 130 / 177 kW/KM] [2287ccm]
      • FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D [2011-06-] [ 130 / 177 kW/KM] [2999ccm]
    • DUCATO Фургон (250_, 290_) [2006 - 07] [ - ]
    • DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (250_, 290_) [2006 - 07] [ - ]
    • IDEA (350_) [2003 - 12] [ - ]
  • PEUGEOT
    • BOXER автобус [2006 - 04] [ - ]
      • PEUGEOT BOXER автобус 2.0 BlueHDi 110 [2015-07-] [ 81 / 110 kW/KM] [1997ccm]
      • PEUGEOT BOXER автобус 2.0 BlueHDi 130 [2015-07-] [ 96 / 130 kW/KM] [1997ccm]
      • PEUGEOT BOXER автобус 2.0 BlueHDi 160 [2015-07-] [ 120 / 163 kW/KM] [1997ccm]
      • PEUGEOT BOXER автобус 2.2 HDi 100 [2006-04-] [ 74 / 101 kW/KM] [2198ccm]
      • PEUGEOT BOXER автобус 2.2 HDi 110 [2011-03-] [ 81 / 110 kW/KM] [2198ccm]
      • PEUGEOT BOXER автобус 2.2 HDi 120 [2006-04-] [ 88 / 120 kW/KM] [2198ccm]
      • PEUGEOT BOXER автобус 2.2 HDi 130 [2011-03-] [ 96 / 131 kW/KM] [2198ccm]
      • PEUGEOT BOXER автобус 2.2 HDi 150 [2011-03-] [ 110 / 150 kW/KM] [2198ccm]
      • PEUGEOT BOXER автобус 3.0 HDi 145 [2010-04-] [ 107 / 146 kW/KM] [2999ccm]
      • PEUGEOT BOXER автобус 3.0 HDi 160 [2006-04-] [ 116 / 156 kW/KM] [2999ccm]
      • PEUGEOT BOXER автобус 3.0 HDi 175 [2011-03-] [ 130 / 177 kW/KM] [2999ccm]
    • BOXER Фургон [2006 - 04] [ - ]
    • BOXER c бортовою платформою/ходова частина [2006 - 04] [ - ]

 

Характеристики

Марка автомобіля
Модель автомобіля
  • Ducato з 2006
Дивитися всі характеристики →

Додати відгук до товару

Оцініть товар
  • Погано
  • Так собі
  • Нормально
  • Добре
  • Чудово
Додайте відео
Додавайте до 5 відео з Youtube

Додайте фото

Перетягніть файли сюди чи натисніть на кнопку. Додавайте до 10 зображень у форматі .jpg, .gif, .png, розміром файлу до 5 МБ

Для того щоб опублікувати відгук необхідно увійти в особистий кабінет

Щоб ваш відгук або коментар пройшов модерацію і був опублікований, ознайомтеся, будь ласка, з нашими правилами

 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image
 
 
 
Image