Розмір різьблення: М 12 х 1,25.
Зовнішнє різьблення [мм]: 12.
Ширина горла гайкового ключа: 16.
Відстань між електродами: 0,70.
Крутний момент затягування [Нм]: 23.00.
Кількість полюсів: 1,00.
Довжина різьблення [мм]: 19,00.
Крок різьблення [мм]: 1,25.
Виступ центрального електрода [мм]: 4,00.
Дотримуйтесь вимог до установки:
Техніка з'єднання: Napf.
Повний пакувальний блок: 10.
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 04-2012 - 04-2015 | 103 | 140 | CPTA |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 11-2014 - 10-2018 | 92 | 125 | CZCA,CZDD |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TSI | 11-2014 - 10-2018 | 110 | 150 | CZEA |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 04-2012 - 04-2015 | 103 | 140 | CPTA |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 11-2014 - 10-2018 | 92 | 125 | CZCA,CZDD |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TSI | 11-2014 - 10-2018 | 110 | 150 | CZEA |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 05-2014 - 08-2016 | 81 | 110 | CYVB |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 02-2013 - 05-2015 | 77 | 105 | CJZA |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 03-2013 - 08-2016 | 103 | 140 | CPTA |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 04-2012 - 05-2014 | 90 | 122 | CMBA,CXSA |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 05-2014 - 08-2016 | 92 | 125 | CXSB,CZCA |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | 05-2014 - 12-2017 | 110 | 150 | CZEA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 05-2014 - | 81 | 110 | CYVB |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 10-2013 - | 77 | 105 | CJZA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 05-2013 - | 103 | 140 | CPTA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 09-2013 - 10-2020 | 90 | 122 | CXSA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 09-2013 - | 92 | 125 | CXSB,CZCA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | 05-2014 - 10-2020 | 110 | 150 | CZEA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 05-2013 - | 77 | 105 | CJZA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 05-2014 - 08-2016 | 81 | 110 | CYVB |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 05-2014 - 08-2016 | 92 | 125 | CXSB,CZCA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 03-2013 - | 103 | 140 | CPTA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 09-2012 - 10-2020 | 90 | 122 | CMBA,CXSA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | 05-2014 - 10-2020 | 110 | 150 | CUKB,CXUA,DGEA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI | 05-2014 - 10-2020 | 110 | 150 | CZEA |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 02-2014 - | 92 | 125 | CXSB,CZCA |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 10-2013 - | 103 | 140 | CPTA |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 02-2016 - 10-2020 | 85 | 115 | CZCC |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 1.4 TSI | 05-2014 - 10-2020 | 110 | 150 | CZEA |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TSI | 10-2013 - 10-2018 | 110 | 150 | CZDA | SUV |
Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!