Розмір різьблення: М 14 х 1,25.
Зовнішнє різьблення [мм]: 14.
Ширина горла гайкового ключа: 16.
Відстань між електродами: 0,70.
Крутний момент затягування [Нм]: 15.00.
Кількість полюсів: 1,00.
Довжина різьблення [мм]: 25,00.
Крок різьблення [мм]: 1,25.
Виступ центрального електрода [мм]: 4,00.
| CADILLAC | ATS | 2.0 | 02-2013 - | 203 | 276 | LTG |
| CADILLAC | ATS | 2.0 AWD | 02-2013 - | 203 | 276 | LTG |
| CADILLAC | ATS купе | 2.0 | 02-2013 - | 203 | 276 | LTG |
| CADILLAC | ATS купе | 2.0 AWD | 02-2013 - | 203 | 276 | LTG |
| CADILLAC | CTS | 2.0 Turbo | 09-2013 - | 203 | 276 | LTG |
| CADILLAC | CTS | 2.0 Turbo AWD | 01-2014 - | 203 | 276 | LTG |
| CADILLAC | CTS | 2.0 VVTi | 01-2017 - | 177 | 241 | LTG |
| CADILLAC | CTS | 2.0 VVTi AWD | 01-2017 - | 177 | 241 | LTG |
| CHEVROLET | CAMARO | 2.0 Turbo | 01-2016 - | 175 | 238 | LTG |
| CHEVROLET | CAMARO | 2.0 Turbo | 08-2016 - | 202 | 275 | LTG |
| CHEVROLET | CAMARO Кабриолет | 2.0 Turbo | 08-2016 - | 202 | 275 | LTG |
| CHEVROLET | MALIBU | 2.0 | 09-2015 - | 186 | 253 | LTG |
| CHEVROLET | MALIBU (V300) | 2.0 | 01-2012 - 12-2015 | 193 | 262 | LTG |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.4 LPG | 08-2013 - | 66 | 90 | RTJC |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.4 LPG | 08-2013 - | 64 | 87 | RTJC |
| FORD | B-MAX Van (JK) | 1.4 LPG | 10-2012 - | 66 | 90 | RTJC |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 CNG | 01-2013 - 12-2014 | 86 | 117 | MUDA |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel | 02-2011 - 06-2019 | 88 | 120 | MUDA,MUDD |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 02-2012 - 06-2019 | 86 | 117 | MUDA,MUDD |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 02-2012 - 06-2019 | 88 | 120 | MUDA,MUDD |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 02-2012 - 06-2019 | 88 | 120 | MUDA,MUDD |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 LPG | 01-2009 - | 71 | 97 | RTJA,RTJB,RTJD,SPJA,SPJC,SPJE |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 LPG | 01-2009 - | 68 | 92 | RTJA,RTJB,RTJD |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 | 03-2015 - | 62 | 85 | XTJA |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 | 06-2016 - | 93 | 126 | C16HDEX |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 | 06-2010 - | 81 | 110 | C16HDEX |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 Flex | 05-2013 - 12-2019 | 94 | 128 | C16HDEX |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 Flex | 05-2013 - 03-2015 | 96 | 130 | C16HDEX |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 Ti | 06-2008 - | 88 | 120 | HXJA,HXJB,HXJE,RVJA |
| FORD | FIESTA седан | 1.6 | 10-2010 - | 89 | 121 | HXJA,HXJB |
| FORD | FIESTA седан | 1.6 Ti | 04-2010 - | 88 | 120 | HXJA,HXJB,HXJE |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 07-2010 - | 88 | 120 | MUDA,MUDD |
| FORD | FOCUS III | 1.6 LPG | 02-2012 - | 86 | 117 | MUDA |
| FORD | FOCUS III | 1.6 LPG | 02-2012 - | 88 | 120 | MUDA,MUDD |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 02-2012 - 12-2017 | 88 | 120 | MUDA,MUDD |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | 07-2010 - | 88 | 120 | MUDA,MUDD |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | 02-2012 - | 86 | 117 | MUDA |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | 02-2012 - | 88 | 120 | MUDA,MUDD |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 02-2012 - | 88 | 120 | MUDA,MUDD |
| FORD | FOCUS III седан | 1.6 Flexifuel | 07-2010 - | 88 | 120 | MUDA,MUDD |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBoost | 09-2018 - | 110 | 150 | YZDA |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBoost | 09-2018 - | 134 | 182 | Y1DA |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBoost | 09-2018 - | 134 | 182 | Y1DA |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBoost | 09-2018 - | 110 | 150 | YZDA |
| FORD | FOCUS IV седан (HM) | 1.5 EcoBoost | 11-2018 - | 110 | 150 | YZDA |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.4 LPG | 01-2010 - 12-2012 | 59 | 80 | UTJA |
| FORD | KA+ III (UK, FK) | 1.5 | 09-2015 - | 78 | 106 | UEJB |
| FORD | KUGA III (DFK) | 1.5 Ecoboost | 07-2019 - | 110 | 150 | YZDA,YZDB | SUV |
| FORD | KUGA III (DFK) | 1.5 EcoBoost | 07-2019 - | 88 | 120 | UNDA | SUV |
Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!