Розмір різьблення: М 14 х 1,25.
Зовнішнє різьблення [мм]: 14.
Ширина горла гайкового ключа: 16.
Відстань між електродами: 1,30.
Крутний момент затягування [Нм]: 15.00.
Кількість полюсів: 1,00.
Довжина різьблення [мм]: 25,00.
Крок різьблення [мм]: 1,25.
Центральний електродний виступ [мм]: 3,00.
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 Energi | 01-2015 - 06-2019 | 136 | 185 | UADA |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 Energi | 01-2015 - 06-2019 | 103 | 140 | UADA |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 16V | 10-1998 - 11-2004 | 85 | 115 | EYDB,EYDC,EYDD,EYDE,EYDF,EYDG,EYDI,EYDJ,EYDL |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | 07-2004 - 09-2012 | 74 | 100 | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | 07-2004 - 07-2011 | 74 | 100 | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC |
| FORD | FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) | 1.4 | 04-2005 - 09-2012 | 59 | 80 | ASDA,ASDB |
| FORD | FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) | 1.6 | 04-2005 - 09-2012 | 74 | 100 | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC |
| FORD | FOCUS I седан (DFW) | 1.6 16V | 02-1999 - 11-2004 | 74 | 100 | FYDA,FYDB,FYDC,FYDD,FYDH |
| FORD | FUSION седан | 2.3 | 05-2006 - 04-2009 | 119 | 162 | C23HDEX |
| FORD | FUSION седан | 2.5 Hybrid | 11-2010 - 12-2012 | 142 | 193 | C25EDEF |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.3 | 09-2007 - 06-2015 | 118 | 160 | SEWA |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.5 | 01-2014 - | 110 | 150 | YTMA | SUV |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.5 | 09-2013 - | 125 | 170 | SUV |
| FORD | KUGA III (DFK) | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 07-2019 - | 112 | 152 | BGDA | SUV |
| FORD | KUGA III (DFK) | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 07-2019 - | 165 | 224 | BGDA | SUV |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.3 | 07-2007 - 01-2015 | 118 | 160 | SEBA |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.3 | 07-2007 - 01-2015 | 118 | 160 | SEBA |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 2.3 | 07-2007 - 01-2015 | 118 | 160 | SEBA |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 Hybrid | 02-2019 - | 103 | 140 | UACA,UACC |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 Hybrid iVCT | 01-2019 - | 138 | 188 | C20EDEF |
| FORD | MONDEO V седан (CD) | 2.0 EcoBoost | 05-2015 - | 176 | 240 | R9CB,R9CF,R9CH |
| FORD | MONDEO V седан (CD) | 2.0 Hybrid | 08-2014 - | 105 | 143 | C20EDEF |
| FORD | MONDEO V седан (CD) | 2.0 Hybrid | 01-2019 - | 138 | 188 | C20EDEF |
| FORD | MONDEO V седан (CD) | 2.0 Hybrid | 09-2014 - | 140 | 190 | UACA |
| FORD | MONDEO V седан (CD) | 2.0 Hybrid | 09-2014 - | 130 | 177 | C20EDEF |
| FORD | MONDEO V седан (CD) | 2.5 | 05-2015 - | 110 | 149 | S7CB |
| FORD | MONDEO V седан (CD) | 2.5 | 12-2016 - | 126 | 171 | DURATEC25 |
| FORD | MONDEO V седан (CD) | 2.5 | 09-2012 - | 127 | 173 | YTMA |
| FORD | MONDEO V седан (CD) | 2.5 | 05-2015 - | 125 | 170 | YTMA |
| FORD | MONDEO V седан (CD) | 2.5 4x4 | 09-2012 - | 130 | 177 | C25HDEX |
| FORD | MONDEO V седан (CD) | 2.5 Flex | 09-2013 - | 129 | 175 | C25HDEX |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.5 Flex | 07-2012 - | 127 | 173 | GBVAF |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.5 i | 11-2011 - | 122 | 166 | GBVAF,GBVAK,GBVAL |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.5 i 4x4 | 11-2011 - | 122 | 166 | GBVAF,GBVAK,GBVAL |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.3 | 07-2007 - 12-2014 | 118 | 160 | SEWA |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Наклонная задняя часть (LR) | 1.8 i | 09-2002 - 04-2005 | 85 | 115 | EYDE |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS седан (LR) | 1.8 i | 09-2002 - 04-2005 | 85 | 115 | EYDE |
| FORD AUSTRALIA | MONDEO Наклонная задняя часть (MA, MB, MC) | 2.3 i 16V | 03-2007 - 11-2014 | 118 | 160 | SEBA |
| FORD AUSTRALIA | MONDEO седан (MA, MB) | 2.3 i 16 V | 03-2007 - 01-2015 | 118 | 160 | SEBA |
| FORD AUSTRALIA | MONDEO универсал (MB, MC) | 2.3 i 16 V | 06-2009 - 11-2014 | 118 | 160 | SEBA |
| FORD USA | ESCAPE | 2.5 | 09-2008 - 12-2012 | 128 | 174 | T25HDEX | SUV |
| FORD USA | ESCAPE | 2.5 | 01-2009 - 12-2012 | 126 | 171 | T25HDEX | SUV |
| FORD USA | ESCAPE | 2.5 4WD | 09-2008 - 12-2012 | 128 | 174 | T25HDEX | SUV |
| FORD USA | ESCAPE | 2.5 4WD | 01-2009 - 12-2012 | 126 | 171 | T25HDEX | SUV |
| MAZDA | 3 (BK) |
| MAZDA | 3 (BK) | 2.0 (BKEP) | 10-2003 - 12-2009 | 110 | 150 | LF50,LF72,LFDE,LFN7,LFN8,LFVE |
| MAZDA | 3 (BK) | 2.3 MZR (BK3P) |
| MAZDA | 3 (BK) | 2.3 MZR Sport (BK3P) | 10-2003 - 06-2009 | 126 | 171 | L3YS,L3YT |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.0 DISI (BLEFW) | 05-2009 - 02-2012 | 110 | 150 | LF-VDS |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR (BLEFW) |
Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!