Розмір різьблення: М 14 х 1,25
Зовнішнє різьблення [мм]: 14
Ширина горла гайкового ключа: 16
Відстань між електродами: 0,80
Крутний момент затягування [Нм]: 15,00
Кількість полюсів: 1,00
Довжина різьблення [мм]: 25,00
Крок різьблення [мм]: 1,25
Виступ центрального електрода [мм]: 3,00
| FORD | FOCUS III | 2.0 FLEX | 04-2011 - | 119 | 162 | C20HDEX |
| FORD | FOCUS III | 2.0 ST | 07-2012 - 12-2017 | 184 | 250 | R9DA,R9DB,R9DC,R9DD |
| FORD | FOCUS III | 2.3 RS AWD | 07-2015 - | 257 | 350 | YVDA |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 ST | 07-2012 - | 184 | 250 | R9DA,R9DB,R9DC,R9DD |
| FORD | FOCUS III седан | 2.0 FLEX | 09-2012 - | 119 | 162 | C20HDEX |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBoost | 01-2015 - | 176 | 240 | R9CD,R9CI |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 EcoBoost |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 EcoBoost | 03-2010 - 06-2015 | 149 | 203 | TNWA |
| FORD | GALAXY MK II VAN (WA6) | 2.0 EcoBoost | 03-2010 - 06-2015 | 149 | 203 | TNWA |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 EcoBoost | 07-2010 - 01-2015 | 176 | 240 | TPBA |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 SCTi | 03-2010 - 01-2015 | 149 | 203 | TNBA |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 EcoBoost | 07-2010 - 01-2015 | 176 | 240 | TPBA |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 SCTi | 03-2010 - 01-2015 | 149 | 203 | TNBA |
| FORD | MONDEO IV Van | 2.0 EcoBoost | 03-2010 - 09-2014 | 176 | 239 | TPBA |
| FORD | MONDEO IV Van | 2.0 EcoBoost | 03-2010 - 09-2014 | 149 | 203 | TNBA |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 EcoBoost | 03-2010 - 09-2014 | 176 | 240 | TPBA |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 SCTI | 03-2010 - 01-2015 | 149 | 203 | TNBA |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | 09-2014 - | 149 | 203 | TNCA,TNCB,TNCD,TNCF |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | 09-2014 - | 176 | 240 | R9CB,R9CF,R9CH |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть (CE) | 2.0 EcoBoost | 09-2014 - | 149 | 203 | TNCA,TNCB,TNCD,TNCF |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть (CE) | 2.0 EcoBoost | 09-2014 - | 176 | 240 | R9CB,R9CF,R9CH |
| FORD | MONDEO V седан (CD) | 2.0 EcoBoost | 05-2015 - | 176 | 240 | R9CB,R9CF,R9CH |
| FORD | MONDEO V седан (CD) | 2.0 EcoBoost |
| FORD | MONDEO V седан (CD) | 2.0 EcoBoost | 05-2015 - | 149 | 203 | TNCA,TNCB,TNCD,TNCF |
| FORD | MONDEO V седан (CD) | 2.0 EcoBoost | 05-2015 - | 146 | 199 | TNCC |
| FORD | MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost | 01-2018 - | 213 | 290 | C23HD0D |
| FORD | MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost | 01-2015 - | 231 | 314 | C23HD0D |
| FORD | MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost | 12-2014 - | 228 | 310 | C23HD0D |
| FORD | MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost |
| FORD | MUSTANG купе | 2.3 EcoBoost |
| FORD | MUSTANG купе | 2.3 EcoBoost |
| FORD | MUSTANG купе | 2.3 EcoBoost | 01-2018 - | 213 | 290 | C23HD0D |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBoost | 01-2015 - | 176 | 240 | R9CD,R9CI |
| FORD | S-MAX VAN (WA6) | 2.0 EcoBoost | 07-2010 - 12-2014 | 176 | 239 | TPWA |
| FORD | S-MAX VAN (WA6) | 2.0 EcoBoost | 03-2010 - 12-2014 | 149 | 203 | TNWA |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | 07-2010 - 12-2014 | 176 | 240 | TPWA |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | 03-2010 - 12-2014 | 149 | 203 | TNWA |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Наклонная задняя часть (LZ) | 2.3 RS AWD | 11-2015 - 12-2018 | 257 | 350 | YVDA |
| FORD AUSTRALIA | MONDEO универсал (MD) | 2.0 EcoBoost | 09-2014 - 04-2019 | 149 | 203 | TNCD,TNCF | универсал |
Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!