Можлива затримка доставки замовлень
Турбокомпрессор ТКР CZ С14-127 Чешка (ТКР 6-01) Турбина на МТЗ-890/895, МТЗ-950/952, МТЗ-1025/1005 Двигун Д-245.12С, Д-245.С, Д245.5С Евро 1 - изображение 15
Турбокомпрессор ТКР CZ С14-127 Чешка (ТКР 6-01) Турбина на МТЗ-890/895, МТЗ-950/952, МТЗ-1025/1005 Двигун Д-245.12С, Д-245.С, Д245.5С Евро 1 - изображение 1
Турбокомпрессор ТКР CZ С14-127 Чешка (ТКР 6-01) Турбина на МТЗ-890/895, МТЗ-950/952, МТЗ-1025/1005 Двигун Д-245.12С, Д-245.С, Д245.5С Евро 1 - изображение 2
Турбокомпрессор ТКР CZ С14-127 Чешка (ТКР 6-01) Турбина на МТЗ-890/895, МТЗ-950/952, МТЗ-1025/1005 Двигун Д-245.12С, Д-245.С, Д245.5С Евро 1 - изображение 3
Турбокомпрессор ТКР CZ С14-127 Чешка (ТКР 6-01) Турбина на МТЗ-890/895, МТЗ-950/952, МТЗ-1025/1005 Двигун Д-245.12С, Д-245.С, Д245.5С Евро 1 - изображение 4
Турбокомпрессор ТКР CZ С14-127 Чешка (ТКР 6-01) Турбина на МТЗ-890/895, МТЗ-950/952, МТЗ-1025/1005 Двигун Д-245.12С, Д-245.С, Д245.5С Евро 1 - изображение 5
Турбокомпрессор ТКР CZ С14-127 Чешка (ТКР 6-01) Турбина на МТЗ-890/895, МТЗ-950/952, МТЗ-1025/1005 Двигун Д-245.12С, Д-245.С, Д245.5С Евро 1 - изображение 6
Турбокомпрессор ТКР CZ С14-127 Чешка (ТКР 6-01) Турбина на МТЗ-890/895, МТЗ-950/952, МТЗ-1025/1005 Двигун Д-245.12С, Д-245.С, Д245.5С Евро 1 - изображение 7
Турбокомпрессор ТКР CZ С14-127 Чешка (ТКР 6-01) Турбина на МТЗ-890/895, МТЗ-950/952, МТЗ-1025/1005 Двигун Д-245.12С, Д-245.С, Д245.5С Евро 1 - изображение 8
Турбокомпрессор ТКР CZ С14-127 Чешка (ТКР 6-01) Турбина на МТЗ-890/895, МТЗ-950/952, МТЗ-1025/1005 Двигун Д-245.12С, Д-245.С, Д245.5С Евро 1 - изображение 9
Турбокомпрессор ТКР CZ С14-127 Чешка (ТКР 6-01) Турбина на МТЗ-890/895, МТЗ-950/952, МТЗ-1025/1005 Двигун Д-245.12С, Д-245.С, Д245.5С Евро 1 - изображение 10
Турбокомпрессор ТКР CZ С14-127 Чешка (ТКР 6-01) Турбина на МТЗ-890/895, МТЗ-950/952, МТЗ-1025/1005 Двигун Д-245.12С, Д-245.С, Д245.5С Евро 1 - изображение 11
Турбокомпрессор ТКР CZ С14-127 Чешка (ТКР 6-01) Турбина на МТЗ-890/895, МТЗ-950/952, МТЗ-1025/1005 Двигун Д-245.12С, Д-245.С, Д245.5С Евро 1 - изображение 12
Турбокомпрессор ТКР CZ С14-127 Чешка (ТКР 6-01) Турбина на МТЗ-890/895, МТЗ-950/952, МТЗ-1025/1005 Двигун Д-245.12С, Д-245.С, Д245.5С Евро 1 - изображение 13
Турбокомпрессор ТКР CZ С14-127 Чешка (ТКР 6-01) Турбина на МТЗ-890/895, МТЗ-950/952, МТЗ-1025/1005 Двигун Д-245.12С, Д-245.С, Д245.5С Евро 1 - изображение 14
Турбокомпрессор ТКР CZ С14-127 Чешка (ТКР 6-01) Турбина на МТЗ-890/895, МТЗ-950/952, МТЗ-1025/1005 Двигун Д-245.12С, Д-245.С, Д245.5С Евро 1 - изображение 15
Турбокомпрессор ТКР CZ С14-127 Чешка (ТКР 6-01) Турбина на МТЗ-890/895, МТЗ-950/952, МТЗ-1025/1005 Двигун Д-245.12С, Д-245.С, Д245.5С Евро 1 - изображение 1
1/15

Турбокомпрессор ТКР CZ С14-127 Чешка (ТКР 6-01) Турбина на МТЗ-890/895, МТЗ-950/952, МТЗ-1025/1005 Двигун Д-245.12С, Д-245.С, Д245.5С Евро 1

Код :  423009831
Страна регистрации бренда
  • Чехия

Нет в наличии

15 500

 
Гарантия. 12 месяцев. Обмен/возврат товара в течение 14 дней. 
 
 

Описание

Турбокомпрессор ТКР CZ С14-127 Чешка (ТКР 6-01) Турбина на МТЗ-890/895, МТЗ-950/952, МТЗ-1025/1005 Двигун Д-245.12С, Д-245.С, Д245.5С Евро 1

Аналог ТКР 6-00.02 (БЗА), ТКР 6-02    

Двигатель Каталожный номер Техника Аналоги

● Д245.12С,

● Д245.С,

● Д245.5С ЕВРО 1

 ● 127-02

●МТЗ 890/895, 950/952, МТЗ 1005/1025

● ТКР 6.01

Характеристики

Основные
Марка С14-127-02
Модель МТЗ
Давление турбины 1(бар)
Тип техники Трактор
Объем двигателя   4750.0(куб. см)

Дополнительные характеристики

Макс. сопротивление впускного тракта перед компрессором 4-7
Макс. сопротивление выпускного трубопровода за турбиной 12
Макс. допустимая темп-ра выхлопных газов, 700 °С
Объем для заливания масла перед установкой, 0.02 л
Диапазон рабоч. числа оборотов, 60 000 - 140 000
Макс. подача воздуха 0.21 кг/с-1
Рабочее давление, 200-600
Макс. степень сжатия компрессора 3.0

Характеристики

Тип техники
Тип запчасти
Страна производитель
  • Чехия
Страна регистрации бренда
  • Чехия
Гарантия
  • 12 месяцев

Отзывы и вопросы

Отзывов еще нет

Станьте первым, кто поделится своим мнением!