
Фільтр паливний FF19004 Lanos ( PP 905/2 / WF8352 / KL 573 / WK 55/3 )
Есть в наличии
130₴
- Самовывоз из магазинов Rozetka
Бесплатно
- Самовывоз из Новой Почты
Тариф перевозчика
- Самовывоз из почтоматов Новой Почты
Тариф перевозчика
- Курьер Новой Почты
Тариф перевозчика
В настоящий момент использование бонусов на данный товар недоступно.
Описание
Фільтр паливний FF19004 Lanos ( PP 905/2 / WF8352 / KL 573 / WK 55/3 )
Забезпечуючи надійний захист систем дозування і вприскування для двигунів з внутрішнім згорянням, фільтри для палива від SMARTEX відрізняються високою якістю як сировини, так і процесом їх виготовлення, що гарантує ефективне очищення палива протягом всього терміну використання.
Надійне кріплення фільтруючого елемента на каркасі зберігає його форму та ефективність протягом усього терміну служби.
Багатошаровий фільтруючий елемент утримує найдрібніші частинки пилу, іржі і сміття розміром 5-8 мікрометрів, забезпечуючи 90% очищення палива.
Габаритні розміри паливних фільтрів SMARTEX точно відповідають оригінальним деталям, що спрощує їх швидку та просту заміну.
Такий фільтр гарантує бездоганне паливо, забезпечуючи повну ефективність двигуна внутрішнього згоряння та захист системи вприскування від корозії та пошкоджень.
Фільтри стійкі до температурних коливань та атмосферних умов, забезпечують герметичне з'єднання та уникають проходження палива поза фільтром.
Розмір:
- D59
- D155
- D27,9
- H161,6
- L
- L1
- THREAD1
- THREAD2
| Тип моделі | Двигун | КВт | ЛС | Початок | Кінець | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | X 20 D1 | 105 | 144 | 06-2006 | -> | |
| 2.5 | LF4 | 115 | 156 | 06-2006 | -> | |
| 2.0 | X 20 SED | 96 | 131 | 03-2005 | -> | |
| 1.4 16V | F14D3 | 70 | 95 | 03-2005 | -> | |
| 1.6 | F16D3 | 80 | 109 | 03-2005 | -> | |
| 1.8 | F18D3 | 89 | 121 | 08-2005 | -> | |
| 1.8 | 67 | 91 | 03-2005 | 12-2009 | ||
| 1.8 | T18SED | 90 | 122 | 03-2005 | -> | |
| 1.4 | 55 | 75 | 11-2005 | -> | ||
| 1.5 | A15SMS | 63 | 86 | 11-2005 | -> | |
| 1.6 16V | A16DMS | 78 | 106 | 11-2005 | -> | |
| 0.8 | F8CV | 38 | 52 | 03-2005 | -> | |
| 0.8 LPG | F8CV | 38 | 52 | 03-2005 | -> | |
| 1.0 | B10S | 47 | 64 | 03-2005 | -> | |
| 1.0 | B10S1 | 49 | 67 | 03-2005 | -> | |
| 1.0 LPG | B10S1 | 49 | 67 | 03-2005 | -> | |
| 1.8 4x4 | Z 18 XE | 92 | 125 | 01-2007 | 12-2009 | |
| 1.6 | F16D3 | 80 | 109 | 03-2005 | -> | |
| 1.8 | T18SED | 90 | 122 | 03-2005 | -> | |
| 1.8 | F18D3 | 89 | 121 | 08-2005 | -> | |
| 1.4 | F14D3 | 70 | 95 | 01-2006 | -> | |
| 1.4 | F14D3 | 69 | 94 | 01-2005 | -> | |
| 1.6 | F16D3 | 80 | 109 | 03-2005 | -> | |
| 1.8 | F18D3 | 89 | 121 | 01-2006 | -> | |
| 1.8 | T18SED | 90 | 122 | 03-2005 | -> | |
| 1.6 | A16DMS | 77 | 105 | 03-2005 | -> | |
| 1.6 | A16DMS | 79 | 107 | 08-2005 | -> | |
| 2.0 | T20SED | 89 | 121 | 03-2005 | -> | |
| 2.0 | T20SED | 90 | 122 | 08-2005 | -> | |
| 0.8 | F8CV | 37 | 50 | 05-2005 | -> | |
| 1.0 SX | LA2 | 46 | 63 | 05-2005 | -> | |
| 2.0 | X 20 SED | 96 | 131 | 08-2002 | -> | |
| 1.4 | F14D3 | 70 | 95 | 02-2004 | -> | |
| 1.6 | F16D3 | 80 | 109 | 02-2004 | -> | |
| 1.8 | T18SED | 90 | 122 | 02-2004 | -> | |
| 1,5 | A15SMS | 63 | 86 | (не задано) | (не задано) | |
| 1.4 | A14SMS | 55 | 75 | 05-1997 | -> | |
| 1.5 | A15SMS | 63 | 86 | 05-1997 | -> | |
| 1.5 | A15SMS | 73 | 99 | 10-1997 | 06-1999 | |
| 1.6 16V | A16DMS | 78 | 106 | 05-1997 | -> | |
| 1.4 | A14SMS | 55 | 75 | 05-1997 | -> | |
| 1.5 | A15SMS | 63 | 86 | 05-1997 | -> | |
| 1.5 | 73 | 99 | 10-1997 | 06-1999 | ||
| 1.6 16V | A16DMS | 78 | 106 | 05-1997 | -> | |
| 2.0 16V | X 20 SED | 98 | 133 | 06-1997 | 12-2002 | |
| 2.0 16V | T20SED | 93 | 126 | 07-2000 | 04-2004 | |
| 0.8 | F8CV | 38 | 52 | 09-1998 | -> | |
| 1.0 | B10S | 47 | 64 | 01-2003 | -> | |
| 1.5 | Y15L | 59 | 80 | 07-2008 | -> | |
| 1.6 | F16D3 | 80 | 109 | 07-2008 | -> | |
| 1.6 16V | A16DMS | 78 | 106 | 05-1997 | -> | |
| 2.0 16V | Z20L | 98 | 133 | 05-1997 | -> | |
| 1.6 16V | A16DMS | 78 | 106 | 05-1997 | -> | |
| 1.6 16V | A16DMS | 76 | 103 | 07-2000 | -> | |
| 2.0 16V | X 20 SED | 98 | 133 | 05-1997 | -> | |
| 2.0 16V | T20SED | 93 | 126 | 12-2000 | -> | |
| 1.6 | F16D3 | 80 | 109 | 07-2003 | -> | |
| 1.8 | T18SED | 90 | 122 | 07-2003 | -> | |
| 1.6 16V | 66 | 90 | 06-1997 | -> | ||
| 1.6 16V | A16DMS | 76 | 103 | 12-2000 | -> | |
| 1.6 16V | A16DMS | 78 | 106 | 05-1997 | -> | |
| 2.0 16V | X 20 SED | 98 | 133 | 05-1997 | -> | |
| 2.0 16V | T20SED | 93 | 126 | 12-2000 | -> | |
| 1.6 | F16D3 | 80 | 109 | 07-2003 | -> | |
| 1.8 | T18SED | 90 | 122 | 07-2003 | -> | |
| 1.6 | A16DMS | 77 | 105 | 09-2000 | -> | |
| 1.8 | A18DMS | 72 | 98 | 09-2000 | -> | |
| 1.8 | F18D2 | 67 | 91 | 09-2000 | -> | |
| 1.8 | F18S2 | 74 | 101 | 09-2000 | -> | |
| 2.0 | X 20 SED | 89 | 121 | 09-2001 | -> | |
| 2.0 | T20SED | 94 | 128 | 09-2000 | -> | |
| 1.4 | 55 | 75 | 05-2004 | 10-2008 | ||
| 1.5 | A15SM | 63 | 86 | 05-2004 | 10-2008 | |
| 1.6 16V | A16DMS | 78 | 106 | 05-2004 | 10-2008 | |
| 1.4 | 55 | 75 | 05-2004 | 10-2008 | ||
| 1.5 | A15SM | 63 | 86 | 05-2004 | 10-2008 | |
| 1.6 16V | A16DMS | 78 | 106 | 05-2004 | 10-2008 | |
| 1.4 | 55 | 75 | 10-2004 | -> | ||
| 1.5 | A15SM | 63 | 86 | 10-2004 | -> | |
| 1.6 16V | A16DMS | 78 | 106 | 10-2004 | -> | |
| 1.4 | 55 | 75 | 10-2004 | -> | ||
| 1.5 | A15SM | 63 | 86 | 10-2004 | -> | |
| 1.4 | 55 | 75 | 10-2004 | -> | ||
| 1.5 | A15SM | 63 | 86 | 10-2004 | -> | |
| 1.6 16V | A16DMS | 78 | 106 | 10-2004 | -> |
Характеристики
- Модель автомобиля
- Epica
- Марка авто
- Chevrolet
- Страна производитель
- Украина

Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!