







1/6
Радіатор кондиціонера (конденсор) Audi A4 B9, A5, A6 C8, A7 15-25р Nissens 941076
Оставить отзыв Код : 596937316
Есть в наличии
5 772₴


Rozetka
от 962 ₴ x 6
ПриватБанк
от 962 ₴ x 6
ПУМБ
от 1443 ₴ x 4
Безкоштовна доставка лише 50 ₴/міс.
- Самовывоз из магазинов Rozetka
Бесплатно
- Из магазина europartscar
Бесплатно
- Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Оплата. Оплата при получении товара, Apple Pay, Google Pay, Оплата картой Visa/MasterCard, КК - инстолмент, Оплата на счет продавца
В настоящий момент использование бонусов на данный товар недоступно.
В настоящий момент использование бонусов на данный товар недоступно.
Гарантия. Обмен/возврат товара в течение 14 дней.
Описание
Додатковий виріб/додаткова інформація 2: з осушувачем Матеріал: Алюміній Довжина решітки [мм]: 646 Ширина решітки [мм]: 322 хім. властивість: стійк. до корозії Глибина решітки [мм]: 12 Ø впускного отвору [мм]: 15.5 Додатковий виріб / додаткова інформація: із наповненням азотом Холодоагент: R 134a Холодоагент: R 1234yf Ø випускного отвору [мм]: 13.8
Застосовність до автомобіля
| Марка авто | Модель авто | Об'єм | Модифікація | Кузов авто | Роки випуску |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 B9 | 2.0 TFSI Mild-Hybrid quattro | (1984ccm\185kW\252HP) | (8WH, 8WJ) | 2016-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 TFSI quattro | (1984ccm\183kW\249HP) | (8WH, 8WJ) | 2016-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 TFSI quattro | (1984ccm\185kW\252HP) | (8WH, 8WJ) | 2016-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | (1984ccm\180kW\245HP) | (8WH, 8WJ) | 2016-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | (1984ccm\195kW\265HP) | (8WH, 8WJ) | 2016-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 TFSI | (1984ccm\140kW\190HP) | (8W2, 8WC) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 TFSI | (1984ccm\183kW\249HP) | (8W2, 8WC) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 TFSI | (1984ccm\185kW\252HP) | (8W2, 8WC) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 TFSI Mild-Hybrid | (1984ccm\185kW\252HP) | (8W2, 8WC) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 TFSI Mild-Hybrid quattro | (1984ccm\185kW\252HP) | (8W2, 8WC) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 TFSI quattro | (1984ccm\183kW\249HP) | (8W2, 8WC) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 TFSI quattro | (1984ccm\185kW\252HP) | (8W2, 8WC) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 35 TFSI Mild-Hybrid | (1984ccm\110kW\150HP) | (8W2, 8WC) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 40 TFSI Mild-Hybrid | (1984ccm\140kW\190HP) | (8W2, 8WC) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 40 TFSI Mild-Hybrid | (1984ccm\150kW\204HP) | (8W2, 8WC) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 40 TFSI Mild-Hybrid quattro | (1984ccm\150kW\204HP) | (8W2, 8WC) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 45 TFSI Mild-Hybrid | (1984ccm\180kW\245HP) | (8W2, 8WC) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | (1984ccm\180kW\245HP) | (8W2, 8WC) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | (1984ccm\195kW\265HP) | (8W2, 8WC) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 TFSI | (1984ccm\140kW\190HP) | (8W5, 8WD) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 TFSI | (1984ccm\183kW\249HP) | (8W5, 8WD) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 TFSI | (1984ccm\185kW\252HP) | (8W5, 8WD) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 TFSI Mild-Hybrid | (1984ccm\185kW\252HP) | (8W5, 8WD) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 TFSI Mild-Hybrid quattro | (1984ccm\185kW\252HP) | (8W5, 8WD) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 TFSI quattro | (1984ccm\183kW\249HP) | (8W5, 8WD) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 TFSI quattro | (1984ccm\185kW\252HP) | (8W5, 8WD) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 35 TFSI Mild-Hybrid | (1984ccm\110kW\150HP) | (8W5, 8WD) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 40 TFSI | (1984ccm\150kW\204HP) | (8W5, 8WD) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 40 TFSI Mild-Hybrid | (1984ccm\140kW\190HP) | (8W5, 8WD) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 40 TFSI Mild-Hybrid | (1984ccm\150kW\204HP) | (8W5, 8WD) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 40 TFSI Mild-Hybrid quattro | (1984ccm\150kW\204HP) | (8W5, 8WD) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 45 TFSI Mild-Hybrid | (1984ccm\180kW\245HP) | (8W5, 8WD) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | (1984ccm\180kW\245HP) | (8W5, 8WD) | 2015-2025 |
| Audi | A4 B9 | 2.0 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | (1984ccm\195kW\265HP) | (8W5, 8WD) | 2015-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 TFSI | (1984ccm\140kW\190HP) | (F53, F5P) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 TFSI | (1984ccm\185kW\252HP) | (F53, F5P) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 TFSI Mild-Hybrid | (1984ccm\185kW\252HP) | (F53, F5P) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 TFSI Mild-Hybrid quattro | (1984ccm\185kW\252HP) | (F53, F5P) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 TFSI quattro | (1984ccm\183kW\249HP) | (F53, F5P) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 TFSI quattro | (1984ccm\185kW\252HP) | (F53, F5P) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 35 TFSI | (1984ccm\110kW\150HP) | (F53, F5P) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 35 TFSI Mild-Hybrid | (1984ccm\110kW\150HP) | (F53, F5P) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 40 TFSI | (1984ccm\140kW\190HP) | (F53, F5P) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 40 TFSI | (1984ccm\150kW\204HP) | (F53, F5P) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 40 TFSI Mild-Hybrid | (1984ccm\140kW\190HP) | (F53, F5P) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 40 TFSI Mild-Hybrid | (1984ccm\150kW\204HP) | (F53, F5P) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 40 TFSI Mild-Hybrid quattro | (1984ccm\150kW\204HP) | (F53, F5P) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 45 TFSI Mild-Hybrid | (1984ccm\180kW\245HP) | (F53, F5P) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | (1984ccm\180kW\245HP) | (F53, F5P) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | (1984ccm\195kW\265HP) | (F53, F5P) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 45 TFSI quattro | (1984ccm\185kW\252HP) | (F53, F5P) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 TFSI | (1984ccm\140kW\190HP) | (F5A, F5F) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 TFSI | (1984ccm\185kW\252HP) | (F5A, F5F) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 TFSI g-tron | (1984ccm\125kW\170HP) | (F5A, F5F) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 TFSI Mild-Hybrid | (1984ccm\185kW\252HP) | (F5A, F5F) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 TFSI Mild-Hybrid quattro | (1984ccm\185kW\252HP) | (F5A, F5F) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 TFSI quattro | (1984ccm\183kW\249HP) | (F5A, F5F) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 TFSI quattro | (1984ccm\185kW\252HP) | (F5A, F5F) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 35 TFSI Mild-Hybrid | (1984ccm\110kW\150HP) | (F5A, F5F) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 40 TFSI | (1984ccm\140kW\190HP) | (F5A, F5F) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 40 TFSI g-tron | (1984ccm\125kW\170HP) | (F5A, F5F) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 40 TFSI Mild-Hybrid | (1984ccm\140kW\190HP) | (F5A, F5F) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 40 TFSI Mild-Hybrid | (1984ccm\150kW\204HP) | (F5A, F5F) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 40 TFSI Mild-Hybrid quattro | (1984ccm\150kW\204HP) | (F5A, F5F) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 45 TFSI | (1984ccm\185kW\252HP) | (F5A, F5F) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 45 TFSI Mild-Hybrid | (1984ccm\180kW\245HP) | (F5A, F5F) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | (1984ccm\180kW\245HP) | (F5A, F5F) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | (1984ccm\195kW\265HP) | (F5A, F5F) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 45 TFSI quattro | (1984ccm\185kW\252HP) | (F5A, F5F) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 TFSI | (1984ccm\140kW\190HP) | (F57, F5E) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 TFSI | (1984ccm\185kW\252HP) | (F57, F5E) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 TFSI Mild-Hybrid | (1984ccm\185kW\252HP) | (F57, F5E) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 TFSI Mild-Hybrid quattro | (1984ccm\185kW\252HP) | (F57, F5E) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 TFSI quattro | (1984ccm\185kW\252HP) | (F57, F5E) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 35 TFSI Mild-Hybrid | (1984ccm\110kW\150HP) | (F57, F5E) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 40 TFSI | (1984ccm\140kW\190HP) | (F57, F5E) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 40 TFSI Mild-Hybrid | (1984ccm\140kW\190HP) | (F57, F5E) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 40 TFSI Mild-Hybrid | (1984ccm\150kW\204HP) | (F57, F5E) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 40 TFSI Mild-Hybrid quattro | (1984ccm\150kW\204HP) | (F57, F5E) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 45 TFSI Mild-Hybrid | (1984ccm\180kW\245HP) | (F57, F5E) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | (1984ccm\180kW\245HP) | (F57, F5E) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | (1984ccm\195kW\265HP) | (F57, F5E) | 2016-2025 |
| Audi | A5 | 2.0 45 TFSI quattro | (1984ccm\185kW\252HP) | (F57, F5E) | 2016-2025 |
| Audi | A6 C8 | 3.0 45 TDI Mild-Hybrid quattro | (2967ccm\170kW\231HP) | (4AH) | 2018-2025 |
| Audi | A6 C8 | 3.0 50 TDI Mild-Hybrid quattro | (2967ccm\210kW\286HP) | (4AH) | 2018-2025 |
| Audi | A6 C8 | 3.0 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | (2995ccm\250kW\340HP) | (4AH) | 2018-2025 |
| Audi | A6 C8 | 2.0 30 TDI Mild-Hybrid | (1968ccm\100kW\136HP) | (4A2) | 2018-2025 |
| Audi | A6 C8 | 2.0 35 TDI Mild-Hybrid | (1968ccm\120kW\163HP) | (4A2) | 2018-2025 |
| Audi | A6 C8 | 3.0 45 TDI Mild-Hybrid quattro | (2967ccm\170kW\231HP) | (4A2) | 2018-2025 |
| Audi | A6 C8 | 3.0 45 TDI quattro | (2967ccm\183kW\249HP) | (4A2) | 2018-2025 |
| Audi | A6 C8 | 3.0 50 TDI Mild-Hybrid quattro | (2967ccm\210kW\286HP) | (4A2) | 2018-2025 |
| Audi | A6 C8 | 3.0 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | (2995ccm\250kW\340HP) | (4A2) | 2018-2025 |
| Audi | A6 C8 | 2.0 30 TDI Mild-Hybrid | (1968ccm\100kW\136HP) | (4A5) | 2018-2025 |
| Audi | A6 C8 | 2.0 35 TDI Mild-Hybrid | (1968ccm\120kW\163HP) | (4A5) | 2018-2025 |
| Audi | A6 C8 | 3.0 45 TDI Mild-Hybrid quattro | (2967ccm\170kW\231HP) | (4A5) | 2018-2025 |
| Audi | A6 C8 | 3.0 45 TDI quattro | (2967ccm\183kW\249HP) | (4A5) | 2018-2025 |
| Audi | A6 C8 | 3.0 50 TDI Mild-Hybrid quattro | (2967ccm\210kW\286HP) | (4A5) | 2018-2025 |
| Audi | A6 C8 | 3.0 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | (2995ccm\250kW\340HP) | (4A5) | 2018-2025 |
| Audi | A6 C8 | 4.0 RS6 Mild-Hybrid quattro | (3996ccm\441kW\600HP) | (4A5) | 2018-2025 |
| Audi | A6 C8 | 4.0 RS6 TFSI Mild-Hybrid quattro | (3996ccm\463kW\630HP) | (4A5) | 2018-2025 |
| Audi | A7 | 3.0 45 TDI Mild-Hybrid quattro | (2967ccm\170kW\231HP) | (4KA) | 2017-2025 |
| Audi | A7 | 3.0 45 TDI Mild-Hybrid quattro | (2967ccm\180kW\245HP) | (4KA) | 2017-2025 |
| Audi | A7 | 3.0 45 TDI quattro | (2967ccm\183kW\249HP) | (4KA) | 2017-2025 |
| Audi | A7 | 3.0 50 TDI Mild-Hybrid quattro | (2967ccm\210kW\286HP) | (4KA) | 2017-2025 |
| Audi | A7 | 3.0 55 TFSI Mild-Hybrid quattro | (2995ccm\250kW\340HP) | (4KA) | 2017-2025 |
| Audi | A7 | 4.0 RS7 Mild-Hybrid quattro | (3996ccm\463kW\630HP) | (4KA) | 2017-2025 |
| Audi | A7 | 4.0 RS7 TFSI Mild-Hybrid quattro | (3996ccm\441kW\600HP) | (4KA) | 2017-2025 |
Характеристики
- Марка авто
- Audi
- Модель авто
- A5
- A6 C8
- A7
- Код производителя
- 941076

Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!