





1/4
Комплект цепи насоса масличного BMW 3 (F30) / 4 (F32,E82) / 5 (F10) 07- (N47 / N57 / B47) (48 звеньев / z=23) Febi Bilstein 184820
Оставить отзыв Код : 613285145
Есть в наличии
1 898₴
Безкоштовна доставка лише 50 ₴/міс.
- Самовывоз из Новой Почты
или бесплатно со Тариф перевозчика
или бесплатно со - Самовывоз из почтоматов Новой Почты
или бесплатно со Тариф перевозчика
или бесплатно со
Оплата. Apple Pay, Google Pay, Оплата картой Visa/MasterCard, Оплата на счет продавца, Оплатити зараз Карткою Rozetka, Предоплата на карту продавца
В настоящий момент использование бонусов на данный товар недоступно.
В настоящий момент использование бонусов на данный товар недоступно.
Гарантия. Обмен/возврат товара в течение 14 дней.
Описание
Характеристики:
| Розмір ланцюга привода | G67HR |
| Кількість ланок ланцюга | 48 |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | Потрібен спеціальний інструмент для монтажу |
| Країна реєстрації бренду: | Німеччина |
| Вага: | 0.355 кг |
Подходит для автомобилей
| MINI |
|
| TOYOTA |
|
| BMW |
|
Аналоги
| 4U Autoparts | 44015BW |
| 4U Autoparts | 44121BW |
| 4X4 ESTANFI | EST-KCK0101 |
| 4X4 ESTANFI | EST-KCK1002 |
| 4X4 ESTANFI | EST-KCK1024 |
| 4X4 ESTANFI | KDD-10-001 |
| A.S.P. QualityTested | KDK0101JM |
| A.S.P. QualityTested | KDK1002JM |
| A.S.P. QualityTested | KDK1024JM |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-059-1101 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-059-1191 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-059-1336 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-059-1410 |
| ABAKUS | 142-01-501 |
| ABAKUS | 142-01-528 |
| ABAKUS | 142-01-567 |
| ABAKUS | 142-01-568 |
| AIC | 61391 |
| AIC | 77257Set |
| AIC | 77599Set |
| APEC | ACK4008 |
| APEC | ACK4233 |
| ASHIKA | KCK0101 |
| ASHIKA | KCK1002 |
| ASHIKA | KCK1024 |
| AUTOKIT | 03.89050K |
| AUTOKIT | 03.89151K |
| AUTOKIT | 03.89190K |
| AUTOTEAM | KCA342 |
| AUTOTEAM | KCA405 |
| Autopumps UK | ATS93P |
| Autostar Germany | 649069 |
| BAPMIC | BF0423290001 |
| BGA | TC0933FK |
| BIRTH | 6184 |
| BLUE PRINT | ADBP730128 |
| BMW | 11 41 7 797 896 |
| BMW | 11 41 7 797 896 S2 |
| BOGAP | B1328148 |
| BOGAP | B1413101 |
| BSG | BSG 15-109-007 |
| BUGIAD | SET23 |
| Borsehung | B1C028 |
| BÖLK | BOL-H011001 |
| CALIBER | KCC342 |
| CALIBER | KCC405 |
| CAUTEX | 201632 |
| CAUTEX | 777210 |
| COMLINE | CTK017F |
| COMLINE | CTK062B |
| COMLINE | CTK062F |
| COMLINE | CTK086F |
| COMLINE | CTK091F |
| COMLINE | CTK113F |
| COMLINE | CTK157F |
| COMLINE | CTK230F |
| COMLINE | CTK234P |
| CORAM | OTK030139 |
| CORAM | OTK039143 |
| CORAM | OTK039443 |
| ESEN SKV | 21SKV122 |
| ESEN SKV | 21SKV174 |
| ESEN SKV | 21SKV196 |
| ESEN SKV | 21SKV199 |
| ET ENGINETEAM | RC0017 |
| ET ENGINETEAM | RS0082 |
| ET ENGINETEAM | RS0082VR1 |
| ET ENGINETEAM | RS0082VR2 |
| ET ENGINETEAM | RS0082VR3 |
| ET ENGINETEAM | RS0082VR4 |
| ET ENGINETEAM | RS0114 |
| ET ENGINETEAM | RS0114VR1 |
| FARE SA | 33507 |
| FARE-CO | 33507 |
| FARE-RCH | 33507 |
| FERRON | TOP13890032 |
| FRECCIA | TK08-1141 |
| Frankberg | 5481FB0021058 |
| GATES | BC048-0A |
| GGT | CAKD007 |
| GGT | KCSPA006 |
| GGT | KCSPA121 |
| GK | 23-1100 |
| GK | SK1624 |
| GK | SK1654 |
| GOOM | TCK-0006 |
| GRAF | GTC007 |
| GRAF | GTC010 |
| GRAF | GTC011 |
| GT Automotive | GTCK005F |
| HEPU | 21-0619 |
| HEPU | 21-0649 |
| HUTCHINSON | CHP 005 |
| IAP QUALITY PARTS | 127-17197K |
| IAP QUALITY PARTS | 127-17197KP |
| IAP QUALITY PARTS | 127-51005KP |
| IAP QUALITY PARTS | 127-51006KP |
| IJS GROUP | 40-1027FK |
| IJS GROUP | 40-1027FK/1 |
| IJS GROUP | 40-1027K |
| IJS GROUP | 40-1267FK |
| IJS GROUP | 40-1268FK |
| IJS GROUP | 40-1268K |
| IJS GROUP | 40-1336fk |
| IPD | 21-0619 |
| JAPANPARTS | KDK-0101 |
| JAPANPARTS | KDK-1002 |
| JAPANPARTS | KDK-1024 |
| JAPKO | KJK0101 |
| JAPKO | KJK1002 |
| JAPKO | KJK1024 |
| JAPOCAT | MTC-5C900 |
| KM International | KCD342 |
| KM International | KCD355 |
| KM International | KCD405 |
| KOLBENSCHMIDT | 400450400001 |
| KOLBENSCHMIDT | 400450400004 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 12100006 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 12100007 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 12100008 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 12100125 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 12100144 |
| LYNXAUTO | TK-0007 |
| LYNXAUTO | TK-0117 |
| MABYPARTS | OTK030139 |
| MABYPARTS | OTK039143 |
| MABYPARTS | OTK039443 |
| MAGNETI MARELLI | 341500000592 |
| MAGNETI MARELLI | 341500001390 |
| MAGNETI MARELLI | 341500001430 |
| MASUMA | MGR-9006 |
| MDR | GOM-TCK0006 |
| MEC-DIESEL | 380683 |
| MEC-DIESEL | 380683M |
| MEC-DIESEL | 380685 |
| MEC-DIESEL | 384192 |
| MEC-DIESEL | 384192M |
| MEC-DIESEL | 384198 |
| MEC-DIESEL | 384198M |
| MEC-DIESEL | 385085 |
| MEC-DIESEL | 385345 |
| MEC-DIESEL | 387540 |
| MI.R.A. | 37/1527 |
| MINI | 11 41 7 797 896 |
| MINI | 11 41 7 797 896 S2 |
| MOTAQUIP | MTK017F |
| MOTAQUIP | MTK062B |
| MOTAQUIP | MTK062F |
| MOTAQUIP | MTK086F |
| MOTAQUIP | MTK091F |
| MOTAQUIP | MTK113F |
| MOTAQUIP | MTK157F |
| MOTAQUIP | MTK230F |
| MOTAQUIP | MTK234P |
| MOTIVE | TS93P |
| MOTRIO | 8550507260 |
| MOVIS | AST89151K |
| MOVIS | AST89190K |
| MOVIS | AST8950K |
| MV Parts | MV F5712 |
| Metalcaucho | 05789 |
| Metalcaucho | 51453 |
| NAKAMOTO | A28-BMW-23090006 |
| NAPA | NCK4008 |
| NAPA | NCK4233 |
| NEOCOM | KCBM06 |
| NPS | B117W01 |
| OPTIMAL | OP-ETK10001-L1 |
| OPTIMAL | OP-ETK10096-L1 |
| OPTIMAL | OP-ETK10096-L2 |
| OPTIMAL | OP-ETK10156-L1 |
| OPTIMAL | OP-ETK10160-L1 |
| OSSCA | 45920 |
| PLYOM | P201632 |
| PLYOM | P777210 |
| PartsTec | PTA114-0130 |
| PartsTec | PTA114-0405 |
| PartsTec | PTA114-0439 |
| PartsTec | PTA114-0459 |
| PartsTec | PTA114-0460 |
| Professional Parts | 21051009 |
| QUINTON HAZELL | QCK139 |
| RECOFICIAL | RECTCH1084 |
| RECOFICIAL | RO05KC007 |
| RECOFICIAL | RO40-1027FK |
| RECOFICIAL | RO40-1027FK/1 |
| RECOFICIAL | RO40-1027K |
| RECOFICIAL | RO40-1267FK |
| RECOFICIAL | RO40-1268FK |
| RECOFICIAL | RO40-1268K |
| RECOFICIAL | RO40-1336FK |
| RECOFICIAL | ROSKCB006 |
| RECOFICIAL | ROSKCB121 |
| REPKIT | RKT89151K |
| REPKIT | RKT89190K |
| REPKIT | RKT8950K |
| RIDEX | 1389T0008 |
| RIDEX | 1389T2634 |
| RIDEX | 1389T2712 |
| RUVILLE | 580096 |
| RUVILLE | 580197 |
| RUVILLE | 580236 |
| SKF | VKML 88605 |
| SNR | KDC450.02 |
| SONOVA | MKC00017 |
| SRLine | TCK0014-1 |
| SRLine | TCK0014-2 |
| SRLine | TCK0061-1 |
| SRLine | TCK0062-1 |
| SRLine | TCK0067-1 |
| STC | T405789 |
| STC | T451453 |
| STORM QUALITY PARTS | 555502 |
| STORM QUALITY PARTS | KITC555031 |
| SWAG | 33 10 9583 |
| Saleri SIL | CK5096 |
| Saleri SIL | CK5197 |
| Saleri SIL | CK5236 |
| Schaeffler INA | 553 0197 10 |
| Stark | SKTCK-2240007 |
| Stark | SKTCK-22440459 |
| TOYOTA | 13507-WA020 |
| TOYOTA | 13507-WA020 S2 |
| TREVI AUTOMOTIVE | KC1094 |
| TREVI AUTOMOTIVE | KC1180 |
| TREVI AUTOMOTIVE | KC1187 |
| TRICLO | 422165 |
| TRICLO | 422170 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.12.082 |
| UPG UK & IRELAND | UPG UKSFE36339 |
| VEMA | 120004 |
| Vitobello Ricambi | KDC0017-9N |
| WILMINK GROUP | WG1488279 |
| WILMINK GROUP | WG1725274 |
| WILMINK GROUP | WG1767964 |
| WILMINK GROUP | WG1779947 |
| WILMINK GROUP | WG1967720 |
| WILMINK GROUP | WG2010733 |
| WILMINK GROUP | WG2188585 |
| WILMINK GROUP | WG2192760 |
| WILMINK GROUP | WG2293808 |
| WILMINK GROUP | WG2293832 |
| WILMINK GROUP | WG2293883 |
| WILMINK GROUP | WG2339081 |
| WILMINK GROUP | WG2339598 |
| WILMINK GROUP | WG2355836 |
| WILMINK GROUP | WG2355845 |
| WILMINK GROUP | WG2359047 |
| WILMINK GROUP | WG2402877 |
| WILMINK GROUP | WG2402879 |
| WILMINK GROUP | WG2402880 |
| WILMINK GROUP | WG2418716 |
| hajus Autoteile | 1151318 |
| iwis Motorsysteme | 61391 |
| iwis Motorsysteme | 76083Set |
| iwis Motorsysteme | 76084Set |
| iwis Motorsysteme | 76085Set |
| iwis Motorsysteme | 77257Set |
| iwis Motorsysteme | 77599Set |
Характеристики
- Марка авто
- BMW
- Mini
- Toyota
- Тип запчасти
- Модель авто
- 1 F20 2012
- 1 F21 2015
- 1 F40
- 1 Series E82 2004
- 1 Series Е87 2004-2012
- 2 Series
- 3 Series E90 2005-2009
- 3 Series E91 2004-2013
- 3 Series E92 2005
- 3 series F30 2012-2018
- 3 series F34
- 4 Series
- 4 Series F32 2013
- 5 Series E61 2003
- 5 Series F10 2010
- 5 Series Е60 2004-2010
- 5 series GT F07 2009
- 6 Series
- 6 series GT G32 2017
- 7 series F01 / F02 2008-2015
- 8 Series
- Auris
- Avensis
- Mini
- Mini Countryman
- X1 E84
- X2 F39 2018
- X3 (F25)
- X3 G01 с 2017
- X4 G02
- X5 (F15)
- X6 E71
- X7 G07 2019
- Вес
- 0.355 кг
- Код производителя
- 184820
- EAN
- 4054224848203

Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!