






1/5
Комплект цепи ГРМ Audi Q5 / VW Golf VII / Passat / Tiguan 1.8TSI / 2.0TSI 13- Febi Bilstein 107193
Оставить отзыв Код : 613285667
Есть в наличии
3 860₴
Безкоштовна доставка лише 50 ₴/міс.
- Самовывоз из Новой Почты
или бесплатно со Тариф перевозчика
или бесплатно со - Самовывоз из почтоматов Новой Почты
или бесплатно со Тариф перевозчика
или бесплатно со
Оплата. Apple Pay, Google Pay, Оплата картой Visa/MasterCard, Оплата на счет продавца, Оплатити зараз Карткою Rozetka, Предоплата на карту продавца
В настоящий момент использование бонусов на данный товар недоступно.
В настоящий момент использование бонусов на данный товар недоступно.
Гарантия. Обмен/возврат товара в течение 14 дней.
Описание
Характеристики:
| Кількість ланок ланцюга | 96 |
| Крок ланцюга [мм] | 6,35 |
| Країна реєстрації бренду: | Німеччина |
| Вага: | 0.483 кг |
Подходит для автомобилей
| VW |
|
| AUDI |
|
Аналоги
| 4U Autoparts | 44073VV |
| 4U Autoparts | 44097VV |
| A.S.P. QualityTested | KDK0914JM |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-059-1214 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-059-1229 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-059-1459 |
| ABAKUS | 142-01-555 |
| ABAKUS | 142-01-556 |
| ABAKUS | 142-01-599 |
| AKRON-MALÒ | 909061 |
| AKRON-MALÒ | 909126 |
| APEC | ACK4018 |
| ASHIKA | KCK0914 |
| AUDI | 06H 109 467 AT |
| AUDI | 06H 109 467 AT S1 |
| AUDI | 06H 109 469 AH |
| AUDI | 06H 109 469 AH S1 |
| AUDI | 06H 109 469 AQ |
| AUDI | 06H 109 469 AQ S1 |
| AUDI | 06H 109 509 P |
| AUDI | 06H 109 509 P S1 |
| AUDI | 06K 109 158 AM |
| AUDI | 06K 109 158 AM S1 |
| AUTLOG | KT1014 |
| AUTLOG | KT1015 |
| AUTLOG | KT1016 |
| AUTLOG | KT1028 |
| AUTLOG | KT1049 |
| AUTLOG | KT2008 |
| AUTLOG | KT5006 |
| AUTLOG | KT5009 |
| AUTLOG | KT5010 |
| AUTOKIT | 03.89112K |
| AUTOKIT | 03.89144K |
| AUTOKIT | 03.89153K |
| AUTOKIT | 03.89164K |
| AUTOTEAM | KCA291 |
| AUTOTEAM | KCA292 |
| AUTOTEAM | KCA294 |
| AUTOTEAM | KCA303 |
| AUTOTEAM | KCA304 |
| AUTOTEAM | KCA351 |
| AUTOTEAM | KCA383 |
| AUTOTEAM | KCA397 |
| AUTOTEAM | KCA400 |
| Autostar Germany | 428798 |
| Autostar Germany | 998788 |
| BAPMIC | BACB13-133006 |
| BAPMIC | BACB13-KIT062 |
| BAPMIC | BACB13-KIT103 |
| BAPMIC | BACB13-U50004 |
| BAPMIC | BF0422420012 |
| BAPMIC | BK0422440004 |
| BAPMIC | BK0422440005 |
| BAPMIC | EK0422440002 |
| BAPMIC | EK0422620001 |
| BBR Automotive | 001-10-17375 |
| BBR Automotive | 001-10-17377 |
| BBR Automotive | 001-10-17378 |
| BBR Automotive | 001-10-19617 |
| BBR Automotive | 001-10-21988 |
| BBR Automotive | 001-10-26763 |
| BBR Automotive | 001-10-29210 |
| BGA | TC0150FK |
| BOGAP | A1312152 |
| BOGAP | A1313102 |
| BOGAP | A1313107 |
| BOGAP | A1313109 |
| BOGAP | A1313134 |
| BOGAP | A1313135 |
| BOGAP | A1313153 |
| BOGAP | A1328103 |
| BOGAP | A1328106 |
| BOGAP | A1328108 |
| BOGAP | A1328215 |
| BOGAP | A1328216 |
| BOGAP | A1328217 |
| BOGAP | A1328218 |
| BOGAP | A1328219 |
| BUGIAD | SET03 |
| Borsehung | B12519 |
| Borsehung | B18779 |
| CALIBER | KCC291 |
| CALIBER | KCC292 |
| CALIBER | KCC294 |
| CALIBER | KCC303 |
| CALIBER | KCC304 |
| CALIBER | KCC351 |
| CALIBER | KCC383 |
| CALIBER | KCC397 |
| CALIBER | KCC400 |
| CAUTEX | 752036 |
| CAUTEX | 752092 |
| COMLINE | CTK033B |
| COMLINE | CTK050B |
| COMLINE | CTK051B |
| COMLINE | CTK056F |
| COMLINE | CTK147F |
| CORAM | OTK030116 |
| CORAM | OTK030120 |
| CORAM | OTK031120 |
| CORAM | OTK032116 |
| CORAM | OTK032120 |
| CORAM | OTK034116 |
| CORAM | OTK034120 |
| CORAM | OTK035116 |
| CORAM | OTK035120 |
| CORAM | OTK036116 |
| CORAM | OTK037116 |
| CORAM | OTK037120 |
| CORAM | OTK038116 |
| CORAM | OTK038120 |
| CORAM | OTK039116 |
| DOLZ | 02KCG018 |
| Dr.Motor Automotive | DRM211201 |
| ESEN SKV | 21SKV139 |
| ESEN SKV | 21SKV161 |
| ESEN SKV | 21SKV162 |
| ESEN SKV | 21SKV163 |
| ET ENGINETEAM | RL0009 |
| ET ENGINETEAM | RL0011 |
| ET ENGINETEAM | RS0043 |
| ET ENGINETEAM | RS0043VR1 |
| ET ENGINETEAM | RS0043VR2 |
| ET ENGINETEAM | RS0043VR3 |
| ET ENGINETEAM | RS0043VR4 |
| ET ENGINETEAM | RS0069 |
| ET ENGINETEAM | RS0069VR1 |
| ET ENGINETEAM | RS0069VR2 |
| ET ENGINETEAM | RS0069VR3 |
| ET ENGINETEAM | RS0069VR4 |
| ET ENGINETEAM | RS0085 |
| ET ENGINETEAM | RS0091VR1 |
| ET ENGINETEAM | RS0091VR2 |
| ET ENGINETEAM | RS0091VR3 |
| ET ENGINETEAM | RS0091VR4 |
| ET ENGINETEAM | RS0091VR5 |
| ET ENGINETEAM | RS0091VR6 |
| FAI AutoParts | TCK306L |
| FAI AutoParts | TCK306LNG |
| FARE SA | 15227 |
| FARE SA | 29009 |
| FARE-CO | 15227 |
| FARE-CO | 29009 |
| FARE-MX | 15227 |
| FARE-MX | 29009 |
| FARE-RCH | 15227 |
| FARE-RCH | 29009 |
| FRECCIA | TK08-1154 |
| FRECCIA | TK08-1156 |
| FRECCIA | TK08-1157 |
| FRECCIA | TK08-1179 |
| FRECCIA | TK08-1227 |
| Fersa Bearings | CUP 55437 |
| Frankberg | 5481FB0020935 |
| Frankberg | 5481FB0020991 |
| GGT | GUKD018 |
| GGT | GUKD019 |
| GGT | GUKD020 |
| GGT | GUKD022 |
| GK | 23-1018 |
| GK | 23-1019 |
| GK | 23-1020 |
| GOOM | TCK-0044 |
| GRAF | GTC054 |
| GRAF | GTC055 |
| GT Automotive | GTCK229 |
| GT Automotive | GTCK261F |
| IAP QUALITY PARTS | 127-50032K |
| IAP QUALITY PARTS | 127-50063K |
| IJS GROUP | 40-1051K |
| IJS GROUP | 40-1176FK |
| IJS GROUP | 40-1221FK |
| IJS GROUP | 40-1222FK |
| JAPANPARTS | KDK-0914 |
| JAPKO | KJK0914 |
| JP GROUP | 1112500610 |
| JP GROUP | 1112501800 |
| JP GROUP | 1112650600 |
| KAMOKA | 7001634 |
| KAMOKA | 7001635 |
| KM International | KCD291 |
| KM International | KCD292 |
| KM International | KCD294 |
| KM International | KCD303 |
| KM International | KCD304 |
| KM International | KCD351 |
| KM International | KCD375 |
| KM International | KCD383 |
| KM International | KCD397 |
| KM International | KCD400 |
| KOLBENSCHMIDT | 400542100001 |
| LIZARTE | DRM211201 |
| LYNXAUTO | TK-0035 |
| LYNXAUTO | TK-0037 |
| LYNXAUTO | TK-0053 |
| LYNXAUTO | TK-0165 |
| MABYPARTS | OTK030116 |
| MABYPARTS | OTK030120 |
| MABYPARTS | OTK031120 |
| MABYPARTS | OTK032116 |
| MABYPARTS | OTK032120 |
| MABYPARTS | OTK034116 |
| MABYPARTS | OTK034120 |
| MABYPARTS | OTK035116 |
| MABYPARTS | OTK035120 |
| MABYPARTS | OTK036116 |
| MABYPARTS | OTK037116 |
| MABYPARTS | OTK037120 |
| MABYPARTS | OTK038116 |
| MABYPARTS | OTK038120 |
| MABYPARTS | OTK039116 |
| MDR | GOM-TCK0044 |
| MEC-DIESEL | 381616 |
| MEC-DIESEL | 384260 |
| MOTAQUIP | MTK033B |
| MOTAQUIP | MTK050B |
| MOTAQUIP | MTK051B |
| MOTAQUIP | MTK056F |
| MOTAQUIP | MTK147F |
| MOVIS | AST89112K |
| MOVIS | AST89144K |
| MOVIS | AST89153K |
| MOVIS | AST89164K |
| MV Parts | MV F5944 |
| Metalcaucho | 57842 |
| Metalcaucho | 58357 |
| NAPA | NCK4018 |
| NEOCOM | KCAD07 |
| OPTIMAL | OP-ETK10039-L1 |
| OPTIMAL | OP-ETK10039-L2 |
| OPTIMAL | OP-ETK10070-L1 |
| OPTIMAL | OP-ETK10070-L3 |
| OPTIMAL | OP-ETK10070-M1 |
| OPTIMAL | OP-ETK10104-M1 |
| OPTIMAL | OP-ETK10197-L1 |
| OSSCA | 17878 |
| OSSCA | 18013 |
| OSSCA | 18191 |
| PATRON | PTCK001 |
| PATRON | PTCK002 |
| PLYOM | P752036 |
| PLYOM | P752092 |
| Professional Parts | 21021004 |
| RECOFICIAL | RO02KCG018 |
| RECOFICIAL | RO02KCG019 |
| RECOFICIAL | RO02KCG020 |
| RECOFICIAL | RO02KCG022 |
| RECOFICIAL | RO40-1051K |
| RECOFICIAL | RO40-1176FK |
| RECOFICIAL | RO40-1221FK |
| RECOFICIAL | RO40-1222FK |
| RED-LINE | 30AU000 |
| REPKIT | RKT89112K |
| REPKIT | RKT89144K |
| REPKIT | RKT89153K |
| REPKIT | RKT89164K |
| RIDEX | 1389T0241 |
| RIDEX | 1389T2436 |
| RIDEX | 1389T2575 |
| RIDEX | 1389T2585 |
| RIDEX | 1389T2593 |
| RIDEX | 1389T2654 |
| RUVILLE | 580158 |
| RUVILLE | 580190 |
| RUVILLE | 580199 |
| RUVILLE | 580210 |
| SKF | VKML 81610 |
| SNR | KDC457.22 |
| SONOVA | MKC00069 |
| SRLine | TCK0017-1 |
| STC | T457842 |
| STC | T458357 |
| STELLOX | 04-81053-SX |
| STELLOX | 04-81054-SX |
| STELLOX | 04-81071-SX |
| SWAG | 30 10 7193 |
| Saleri SIL | CK5158 |
| Saleri SIL | CK5190 |
| Saleri SIL | CK5199 |
| Saleri SIL | CK5210 |
| Schaeffler INA | 559 0196 10 |
| Stark | SKTCK-2240239 |
| Stark | SKTCK-22440410 |
| TATSUMI | TFS1077 |
| TREVI AUTOMOTIVE | KC1123 |
| TREVI AUTOMOTIVE | KC1158 |
| TRICLO | 422169 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.12.135 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.12.161 |
| TiBAO | TA24C0052 |
| VEMA | 120009 |
| VW | 06H 109 467 AT |
| VW | 06H 109 467 AT S1 |
| VW | 06H 109 469 AH |
| VW | 06H 109 469 AH S1 |
| VW | 06H 109 469 AQ |
| VW | 06H 109 469 AQ S1 |
| VW | 06H 109 509 P |
| VW | 06H 109 509 P S1 |
| VW | 06K 109 158 AM |
| VW | 06K 109 158 AM S1 |
| Vitobello Ricambi | KDC0097-1N |
| Vitobello Ricambi | KDC0097-4N |
| Vitobello Ricambi | KDC0097-5N |
| Vitobello Ricambi | KDC0097N |
| Vitobello Ricambi | KDC0099-1N |
| Vitobello Ricambi | KDC0099-2N |
| Vitobello Ricambi | KDC0099-5N |
| Vitobello Ricambi | KDC0099N |
| WILMINK GROUP | WG1488129 |
| WILMINK GROUP | WG1781177 |
| WILMINK GROUP | WG1781178 |
| WILMINK GROUP | WG1781180 |
| WILMINK GROUP | WG2170902 |
| WILMINK GROUP | WG2202972 |
| WILMINK GROUP | WG2293854 |
| WILMINK GROUP | WG2293855 |
| WILMINK GROUP | WG2293856 |
| WILMINK GROUP | WG2294004 |
| WILMINK GROUP | WG2294046 |
| WILMINK GROUP | WG2294047 |
| WILMINK GROUP | WG2294215 |
| WILMINK GROUP | WG2377519 |
| WILMINK GROUP | WG2377520 |
| WILMINK GROUP | WG2446725 |
| WILMINK GROUP | WG2446730 |
| WILMINK GROUP | WG2446734 |
| WILMINK GROUP | WG2447203 |
| WILMINK GROUP | WG2461515 |
| ZZVF | ZV24A |
| at autoteile germany | at10652 |
| at autoteile germany | at10857 |
| at autoteile germany | at12069 |
| at autoteile germany | at12603 |
| at autoteile germany | at12614 |
| at autoteile germany | at12615 |
| at autoteile germany | at12616 |
| at autoteile germany | at12635 |
| at autoteile germany | at12636 |
| at autoteile germany | at12637 |
| at autoteile germany | at12638 |
| iwis Motorsysteme | 77593Set |
| vika | 11090957001 |
| vika | 11090958501 |
Характеристики
- Марка авто
- Тип запчасти
- Модель авто
- A4 (B8)
- Golf 7
- Passat B8
- Q5 (FY)
- Teramont
- Tiguan Allspace
- Вес
- 0.483 кг
- Код производителя
- 107193
- EAN
- 4054224071939

Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!