
Повітряний фільтр Seat Alhambra Smartex AP13142/1 з додатковою проклейкою аналог Mann C 35 154, Mahle LX 1211
Код: 296572423
Немає в наявності
226₴
Гарантія. Обмін/повернення товару впродовж 14 днів.
Опис
Повітряні фільтри двигуна потрібні для того, щоб виловлювати пил, сажу, що є у повітрі. При забрудненні повітряного фільтру порушиться оптимальний склад повітряно-паливної суміші, і в результаті збільшується розхід палива. Ознака засмічення повітряного фільтра - поява чорного диму з вихлопної труби. Використання фільтрів низької якості або невчасна заміна навіть якісного фільтра призводить до зносу двигуна, поршневої групи, повітряного колектора. Тому важливо використовувати якісні повітряні фільтри і вчасно робити їх заміну.
Розміри:
- H- 344.5
- L-135.5
- W-70
Переваги фільтрів Smartex:
- Гарантована ефективність роботи. Ефективність очищення повітря складає практично 99,9% для часток розміром всього кілька мікронів.;
- Сучасні високоякісні фільтрувальні матеріали з високим ступенем поглинання забруднень і низьким опором потоку повітря.
- Забезпечують оптимальне надходження чистого поступлення повітря в двигун
Піклуйтесь про свій автомобіль разом з повітряними фільтрами Smartex!
Менеджери нашого магазину допоможуть Вам правильно підібрати фільтр для Вашого автомобіля.
| Тип моделі | Двигун | КВт | ЛС | Початок | Кінець | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 + Cabriolet (8p) | ||||||
| 1.6 TDI | CAYB | 66 | 90 | 05-2009 | (не задано) | |
| 1.6 TDI | CAYC | 77 | 105 | 05-2009 | (не задано) | |
| 1.8 TFSI | BYT, BZB, CDAA | 118 | 160 | 11-2006 | (не задано) | |
| 1.9 TDI | BKC, BLS, BXE | 77 | 105 | 05-2003 | 09-2009 | |
| 2.0 TDI | BMN, CBBB, CFGB | 125 | 170 | 03-2006 | (не задано) | |
| 2.0 TDI | BUY | 120 | 163 | 06-2006 | 06-2008 | |
| 2.0 TDI | AZV, CBAA , CFFA | 100 | 136 | 05-2003 | (не задано) | |
| 2.0 TDI | BKD, BMM, CBAB, CFFB, CLJA | 103 | 140 | 05-2003 | (не задано) | |
| 2.0 TFSI | AXX,BPY,BWA,CAWB,CBFA,CCTA/ZA | 147 | 200 | 09-2004 | (не задано) | |
| AUDI Q3 (8U) | ||||||
| 2.0 TDI (8U) | CFGD | 120 | 163 | 09-2011 | (не задано) | |
| 2.0 TDI (8U) | CFFA | 100 | 136 | 09-2011 | (не задано) | |
| 2.0 TDI (8U) | CUVC, DFTA | 110 | 150 | 11-2014 | (не задано) | |
| 2.0 TDI (8U) | CFGC, CLLB | 130 | 177 | 09-2011 | (не задано) | |
| 2.0 TDI (8U) | CUVD | 88 | 120 | 03-2015 | (не задано) | |
| 2.0 TDI (8U) | CLJA | 103 | 140 | 03-2015 | (не задано) | |
| 2.0 TDI (8U) | CFFB | 103 | 140 | 09-2011 | (не задано) | |
| 2.0 TDI (8U) | CUWA, CYLA | 135 | 184 | 11-2014 | (не задано) | |
| 2.0 TFSI (8U) | CULB | 132 | 179 | 11-2014 | (не задано) | |
| 2.0 TFSI (8U) | CPSA | 155 | 211 | 09-2011 | (не задано) | |
| 2.0 TFSI (8U) | CULC | 162 | 220 | 11-2014 | (не задано) | |
| 2.0 TFSI (8U) | CCZC | 125 | 170 | 09-2011 | (не задано) | |
| 2.0 TFSI (8U) | CCTA | 147 | 200 | 04-2014 | (не задано) | |
| AUDI TT / TTS / TTRS 2 (8J) | ||||||
| 1.8 TFSI | CDAA | 118 | 160 | 06-2008 | (не задано) | |
| 2.0 TDI | CBBB, CFGB | 125 | 170 | 06-2008 | (не задано) | |
| 2.0 TFSI | CESA, CETA | 155 | 211 | 05-2010 | (не задано) | |
| 2.0 TFSI | BWA, BPY, CCZA | 147 | 200 | 09-2006 | 06-2010 | |
| SEAT Alhambra 2 (71) | ||||||
| 1.4 TSI (71) | CAVA, CNWB, CTHA, CZDA, DJKA | 110 | 150 | 08-2010 | (не задано) | |
| 1.8 TSI (71) | CDAA | 118 | 160 | 05-2012 | (не задано) | |
| 2.0 TDI (71) | CUWA, DFMA | 135 | 184 | 05-2015 | (не задано) | |
| 2.0 TDI (71) | CFFA | 100 | 136 | 08-2010 | (не задано) | |
| 2.0 TDI (71) | CFFB | 103 | 140 | 08-2010 | (не задано) | |
| 2.0 TDI (71) | CUVC | 110 | ||||

Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!