Напруга [V]: 11.00.
Розмір різьблення: М10 х 1,0.
Ширина горла гайкового ключа: 10 мм.
Загальна довжина [мм]: 155,50
Монтажна глибина [мм]: 24,00.
Попереджувальна довжина контакту: металева свічка розжарювання.
Спосіб підключення: PIN-код
Опір [Ом]: 1,40.
| SSANGYONG | ACTYON I | 200 Xdi 4WD | 07-2007 - 06-2013 | 100 | 136 | D20DT | SUV |
| SSANGYONG | ACTYON I | 200 Xdi 4WD | 10-2006 - | 104 | 141 | D20DT | SUV |
| SSANGYONG | ACTYON I | 2.0 Xdi | 11-2005 - | 104 | 141 | D20DT | SUV |
| SSANGYONG | ACTYON I | 2.0 Xdi | 07-2007 - 06-2013 | 100 | 136 | D20DT | SUV |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi 4WD |
| SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi | 05-2005 - | 104 | 141 | D20DT | SUV |
| SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi | 05-2005 - | 101 | 137 | D20DT | SUV |
| SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi | 01-2010 - | 100 | 136 | D20DT | SUV |
| SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | 01-2010 - | 100 | 136 | D20DT | SUV |
| SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | 05-2005 - | 101 | 138 | D20DT | SUV |
| SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | 05-2005 - | 104 | 141 | D20DT | SUV |
| SSANGYONG | KYRON | 2.7 Xdi 4x4 | 03-2006 - | 120 | 163 | D27DT | SUV |
| SSANGYONG | KYRON | 2.7 Xdi 4x4 | 05-2005 - | 121 | 165 | D27DT | SUV |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 D 4x4 | 06-2006 - | 137 | 186 | D27DTP | SUV |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi | 03-2005 - 08-2006 | 121 | 165 | D27DT | SUV |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi | 08-2004 - | 120 | 163 | D27DT | SUV |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi 4x4 | 03-2011 - 04-2013 | 118 | 160 | D27DT | SUV |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi 4x4 | 05-2004 - 05-2012 | 121 | 165 | D27DT | SUV |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 03-2008 - | 132 | 180 | D27DTP | SUV |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II VAN | RX270 XDi 4x4 | 03-2011 - 04-2013 | 132 | 179 | D27DTP | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II VAN | RX270 XDi 4x4 | 03-2011 - 04-2013 | 118 | 160 | D27DT | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
| SSANGYONG | REXTON W / REXTON | 2.7 Xdi All-wheel Drive | 07-2012 - | 121 | 165 | D27DT | SUV |
| SSANGYONG | RODIUS I | 2.7 Xdi |
| SSANGYONG | RODIUS I | 2.7 Xdi 4WD |
| SSANGYONG | RODIUS I | 2.7 Xdi 4WD |
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!