День Рождения ❤️ ROZETKA 2026
Сайлентблок переднього важеля перед BC Guma Fiat Ducato 94- (BC0905) - зображення 1
bcguma
BC0905(3523.93)

Сайлентблок переднього важеля перед BC Guma Fiat Ducato 94- (BC0905)

Код:  434935409

Є в наявності

71

64

  • Самовивіз з Нової Пошти

    Тариф перевізника

  • Самовивіз з поштоматів Нової Пошти

    Тариф перевізника

  • Самовивіз з УКРПОШТИ

    Тариф перевізника

  • Кур'єр Нової Пошти

    Тариф перевізника

Оплата. Оплата під час отримання товару, Apple Pay, Google Pay, Оплата карткою Visa/MasterCard (RozetkaPay), Оплата на рахунок продавця, Оплатити зараз Карткою Rozetka
На даний момент використання бонусів на цей товар недоступне.
Гарантія. Обмін/повернення товару впродовж 14 днів. 
 
 
 
 

Опис

Сайлентблок переднього важеля перед Fiat Ducato 94-  BC Guma Україна BC0905

Параметры:

  • Гумово-металічна опора
  • Трикутний важіль (вантажний автомобіль)
  • спереду
  • передний мост
  • Внутрішній діаметр: 18
  • Зовнішній діаметр [мм]: 45
  • Зовнішня довжина [мм]: 49
  • Внутрішня довжина [мм]: 65
Застосування в легкових автомобілях
  • CITROËN
    • JUMPER автобус (230P) [1994 - 02] [2002 - 04]
      • CITROËN JUMPER автобус (230P) 1.9 D#13188#$3001670$3001709$ [1999-01-2002-04] [ 51 / 69 kW/KM] [1905ccm]
      • CITROËN JUMPER автобус (230P) 1.9 TD#4035#$3001243$3001671$ [1994-02-2002-04] [ 68 / 92 kW/KM] [1905ccm]
      • CITROËN JUMPER автобус (230P) 1.9 TD#4052#$3001265$3001266$3001672$ [1994-08-2002-04] [ 66 / 90 kW/KM] [1905ccm]
      • CITROËN JUMPER автобус (230P) 2.0#4037#$3001245$3001269$3001664$ [1994-02-2002-04] [ 80 / 109 kW/KM] [1998ccm]
      • CITROËN JUMPER автобус (230P) 2.5 D 4x4#7379#$3001607$3001669$ [1996-08-2002-04] [ 63 / 86 kW/KM] [2446ccm]
      • CITROËN JUMPER автобус (230P) 2.5 D#4053#$3001267$3001668$ [1994-08-2002-04] [ 63 / 86 kW/KM] [2446ccm]
      • CITROËN JUMPER автобус (230P) 2.5 TD#4036#$3001244$3001268$3001673$ [1994-08-2002-04] [ 76 / 103 kW/KM] [2446ccm]
      • CITROËN JUMPER автобус (230P) 2.5 TDI 4x4#7756#$3001610$3001667$ [1996-12-2000-11] [ 79 / 107 kW/KM] [2446ccm]
      • CITROËN JUMPER автобус (230P) 2.5 TDi#7755#$3001609$3001666$ [1996-12-2000-11] [ 79 / 107 kW/KM] [2446ccm]
      • CITROËN JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi 4x4#16265#$3001752$ [2000-09-2002-04] [ 94 / 128 kW/KM] [2798ccm]
      • CITROËN JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi#16264#$3001751$ [2000-09-2002-04] [ 94 / 128 kW/KM] [2798ccm]
    • JUMPER фургон (230L) [1994 - 02] [2002 - 04]
    • JUMPER з бортовою платформою/ходова частина (230) [1994 — 03] [2002 — 04]
  • FIAT
    • DUCATO автобус (230_) [1994 - 03] [2002 - 04]
      • FIAT DUCATO автобус (230_) 1.9 D Combinato#5158#$4001080$4136332$ [1995-06-2002-04] [ 51 / 69 kW/KM] [1929ccm]
      • FIAT DUCATO автобус (230_) 1.9 D#11409#$4136360$ [1998-04-2002-04] [ 50 / 68 kW/KM] [1905ccm]
      • FIAT DUCATO автобус (230_) 1.9 TD Combinato#3782#$4001697$4136333$ [1994-08-2002-04] [ 59 / 80 kW/KM] [1929ccm]
      • FIAT DUCATO автобус (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato#3776#$4001671$4001698$4136330$ [1994-03-2002-04] [ 60 / 82 kW/KM] [1929ccm]
      • FIAT DUCATO автобус (230_) 1.9 TD#11410#$4136359$ [1998-04-2002-04] [ 66 / 90 kW/KM] [1905ccm]
      • FIAT DUCATO автобус (230_) 2.0 Panorama/Combinato#3778#$4001051$4001673$4136329$ [1994-03-2002-04] [ 80 / 109 kW/KM] [1998ccm]
      • FIAT DUCATO автобус (230_) 2.5 D Combinato#3781#$4001696$4136334$ [1994-08-2002-04] [ 62 / 84 kW/KM] [2500ccm]
      • FIAT DUCATO автобус (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato#3777#$4001672$4001699$4136331$ [1994-03-2002-04] [ 85 / 116 kW/KM] [2500ccm]
      • FIAT DUCATO автобус (230_) 2.8 D#11408#$4136356$ [1998-02-2002-04] [ 64 / 87 kW/KM] [2800ccm]
    • DUCATO автобус (244_) [2002 - 04] [ - ]
    • DUCATO фургон (230_) [1994 - 03] [2002 - 04]
    • DUCATO фургон (244_) [2002 - 04] [ - ]
    • DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (244_) [2002 — 04] [ - ]
  • PEUGEOT
    • BOXER автобус (230P) [1994 - 03] [2002 - 04]
      • PEUGEOT BOXER автобус (230P) 1.9 TD 4x4#5628#$3003797$ [1996-07-2002-04] [ 68 / 92 kW/KM] [1905ccm]
      • PEUGEOT BOXER автобус (230P) 1.9 TD#3736#$3003739$3003815$ [1994-03-2002-04] [ 68 / 92 kW/KM] [1905ccm]
      • PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.0 i 4x4#7875#$3003809$3003853$ [1996-08-2002-04] [ 80 / 109 kW/KM] [1998ccm]
      • PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.0 i#3733#$3003741$3003764$3003812$ [1994-03-2002-04] [ 80 / 109 kW/KM] [1998ccm]
      • PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.5 D 4x4#5629#$3003799$3003850$ [1996-07-2002-04] [ 63 / 86 kW/KM] [2446ccm]
      • PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.5 D#3734#$3003765$3003847$ [1994-08-2002-04] [ 63 / 86 kW/KM] [2446ccm]
      • PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.5 TD 4x4#5630#$3003798$3003851$ [1996-07-2002-04] [ 76 / 103 kW/KM] [2446ccm]
      • PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.5 TD#3737#$3003740$3003763$3003814$ [1994-07-2002-04] [ 76 / 103 kW/KM] [2446ccm]
      • PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.5 TDI 4x4#8391#$3003811$3003852$ [1997-01-2002-04] [ 79 / 107 kW/KM] [2446ccm]
      • PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.5 TDI#8390#$3003810$3003813$ [1997-01-2002-04] [ 79 / 107 kW/KM] [2446ccm]
      • PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.8 HDi Привод на все колеса#28527# [2000-10-2001-11] [ 93 / 126 kW/KM] [2798ccm]
      • PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.8 HDI#15696#$3003532$ [2000-11-2002-04] [ 94 / 128 kW/KM] [2798ccm]
      • PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.8 HDi#28684# [2000-10-2001-11] [ 93 / 126 kW/KM] [2798ccm]
    • BOXER фургон (230L) [1994 - 03] [2003 - 06]
    • BOXER з бортовою платформою/ходова частина (ZCT_) [1994 — 03] [2002 — 04]
    •  

Характеристики

Марка авто
Модель авто
Необхідна кількість
  • 2

Відгуки та питання

Відгуків ще немає

Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!