| Man | HOCL | 6.9 12.240 HOCL-NL, 6.9 12.260, 6.9 14.240 HOCL-NL, 6.9 14.250 HOCL-NL, 6.9 14.280 HOCL, 6.9 14.290 HOCL-NL, 12.0 16.372 HOCL, 12.0 16.420, 12.0 18.260, 10.5 18.310, 12.0 18.310, 12.0 18.310 HOCL/R, 10.5 18.320, 10.5 18.350, 12.0 18.350, 10.5 18.350 HOCLR, R39, 12.0 18.360, 10.5 18.360 HOCL, 10.5 18.390, 12.0 18.400, 10.5 18.400 HOCL, 12.0 18.410, 12.8 18.410, 10.5 18.430 HOCL, 12.4 18.440, 10.5 18.440 HOCL, 12.8 18.460, 12.4 18.460 HOCL, 12.4 18.480 HOCL, 12.4 18.505, 6.9 19.260, 12.4 20.440, 12.4 20.505, 12.4 24.440, 10.5 24.440 HOCLN, 12.4 24.460 HOCLN, 12.4 24.480 HOCLN, 12.4 24.505, 10.5 25.350, 10.5 25.360, 10.5 25.400, 12.8 25.410, 10.5 25.430, 12.8 25.460, 12.4 26.440, 12.4 26.505 | | 1979-2025 |
| Man | Lions | 6.9 Lions Intercity, 6.9 19.280, 6.9 A 66, 12.0 FRH 352,RH 353, 12.0 FRH 402,RH 403, 12.0 RH 403, 12.8 RH 463, RHC 464, 10.5 310, 12.0 310, 10.5 320, C 320, 10.5 350, 12.0 360, 10.5 360, C 360, 10.5 400, C 400, 12.0 410, 10.5 C 310, 10.5 C 350, 12.0 C 360, 10.5 C 390, 10.5 C 430, 10.5 L 320, 10.5 L 330, 10.5 L 350, 10.5 L 360, 10.5 L 390, 10.5 L 400, 10.5 L 430, 10.5 L 440, 12.0 FRH 422, 12.0 RH 414, RHS 414, 12.8 RH 464, RHS 464, 12.8 RH 484, RHS 484 | | 1991-2025 |
| MAN | Lion S Intercity | 9.0 Lions Intercity | | 2015-2025 |
| Man | NL | 12.0 350, 12.0 370, 12.0 400, 12.0 420, 12.8 460, 12.0 NL 313 | | 1988-2025 |
| Man | R | 12.0 RH 403 | | 1996-2004 |
| Man | SU | 6.9 SÜ 243, 6.9 SÜ 263, 10.5 SÜ 273, 6.9 SÜ 283, 10.5 SÜ 313, 12.0 SÜ 313, 10.5 SÜ 353 | | 1975-2025 |
| Man | UL | 12.0 313, 12.0 363, 12.0 ÜL 313, 12.0 ÜL 353 | | 1989-2025 |
| Neoplan | Cityliner II | 10.5 N 1216 HD | | 2006-2025 |
| Neoplan | Starliner | 12.8 N 5218 SHD | | 1996-2025 |
| Neoplan | Tourliner I | 10.5 N 2216 SHD, 12.0 N 2216 SHD, 12.8 N 2216 SHD, 10.5 N 2216 SHDL, 12.0 N 2216 SHDL, 12.8 N 2216 SHDL | | 2002-2025 |
| Neoplan | Trendliner | 12.0 N 3516 Ü, 12.0 N 3516/3 ÜL | | 2004-2025 |
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!